

Las compañías petroleras, a excepción de YPF, actualizaron este miércoles desde las 0 los precios de los combustibles con una suba del 27% promedio en todo el país.
El segundo incremento de 2024 se sumará a los registrados en diciembre del 30% y 37%.
"A medianoche aumentan los combustibles. Por lo que vemos, según los informes de las empresas, estaría en el orden del 27%", puntualizó el presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, en diálogo con C5N.
Las subas fueron ordenadas por la mayoría de las firmas, incluidas Axion, Shell y Puma, registrándose filas de autos en diversos surtidores en las últimas horas del martes.
En tanto, se aguarda por la activación de los incrementos impositivos postergados desde noviembre y previsto a efectivizarse en febrero.
Provincia por provincia, ¿cómo quedó el nuevo cuadro tarifario tras la última suba?
Desde este miércoles rigen los valores actualizados con un incremento cercano al 27% en todo el país. En CABA la nafta super asciende a $ 750 el litro, mientras en La Plata escala a $ 801.
| PROVINCIA | NAFTA SUPER | V-POWER | DIESEL | DIESEL PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 801 | 996 | 847 | 999 |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 750 | 950 | 750 | 944 |
| Catamarca | 720 | 900 | ||
| Chaco | 839 | 1020 | 1093 | 895 |
| Chubut | - | - | - | - |
| Córdoba | 817 | 974 | 849 | 988 |
| Corrientes | 810 | 997 | 874 | 1037 |
| Entre Ríos | 837 | 1001 | 975 | 1075 |
| Formosa | - | - | - | - |
| Jujuy | 795 | 970 | 885 | 1034 |
| La Pampa | 673 | 844 | 843 | 999,9 |
| La Rioja | - | - | - | - |
| Mendoza | 765 | 930 | 860 | 985 |
| Misiones | 860 | 1032 | 903 | 1097 |
| Neuquén | 665 | 831 | 869 | 984 |
| Río Negro | - | - | - | - |
| Salta | 807 | 952 | 881 | 1058 |
| San Juan | 702 | 868 | 750 | 944 |
| San Luis | 804 | 944 | 869 | 1032 |
| Santa Cruz | 479 | 811 | 976 | |
| Santa Fe | 805 | 973 | 905 | 1011 |
| Santiago del Estero | 919,48 | 1141,73 | 1035,05 | 1215,39 |
| Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | - | - | - | - |
| Tucumán | 779 | 944 | 999 |
*Precios obtenidos a partir de un relevamiento por medios locales













