

En esta noticia
Se definió un nuevo aumento para los colegios privados con subvención estatal que se aplicará a partir de junio en la Provincia de Buenos Aires y CABA. La Asociación de Institutos Privados Argentina (AIEPA) informó que, con el nuevo esquema, los aranceles podrían aumentar en un 6,5%.
Y no para ahí, el aumento continuará en julio, teniendo un incremento del 4,2%. ¿Cómo quedarán los tarifarios con los incrementos?
Cuánto costarán los colegios a partir de julio
Colegios con 100% de subvención:
- Inicial y Primaria: $ 27.250
- Secundaria común: $ 30.030
- Secundaria Técnica, Agraria y Especializadas en Arte: $ 34.620
- Nivel Superior: $ 39.240
Aumentos en colegios con 40% de subvención:
- Inicial y Primaria: $ 123.090
- Secundaria: $ 159.940
- Secundaria Técnica: $ 183.040
- Nivel Superior: $ 156.220
| Junio 2025 | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial y Primaria | 27.250 | 50.250 | 64.270 | 96.240 | 111.970 | 123.090 |
| Secundaria | 30.030 | 56.900 | 78.900 | 115.990 | 127.980 | 159.940 |
| Técnica | 34.620 | 65.110 | 132.850 | 149.830 | 149.830 | 183.040 |
| Superior | 39.240 | 68.400 | 87.780 | 111.370 | 124.750 | 156.220 |

Cuánto costarán los colegios subvencionados a partir de julio
"Este nuevo cuadro tarifario permite mantener -como siempre- la calidad de los servicios educativos que ofrece el segmento de la educación privada. El porcentaje autorizado permite afrontar el pago de los sueldos otorgados oportunamente", explicaron desde el AIEPA.
| Julio 2025 | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial y Primaria | 28.390 | 52.360 | 66.960 | 100.280 | 116.670 | 128.250 |
| Secundaria | 31.290 | 59.280 | 82.210 | 120.860 | 133.350 | 166.650 |
| Técnica | 36.070 | 67.840 | 93.510 | 138.420 | 156.120 | 190.720 |
| Superior | 40.880 | 71.270 | 91.460 | 116.040 | 129.980 | 162.780 |














