

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará todas las pensiones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con aumento a partir de septiembre 2023 basado en las actualizaciones trimestrales que establece la ley de movilidad.
Prestaciones sociales como pensiones, jubilaciones, Asignación Universal (AUH) y Familiar (AFH) por Hijo o la Asignación Universal por Embarazo (AUE) verán el impacto de los ajustes que el organismo a carga de Fernanda Raverta realizará en los cobros del próximo mes.
Asignaciones Familiares ANSES: categoría por categoría, ¿cómo quedó el cuadro SUAF con los aumentos de septiembre 2023?
El listado de prestaciones que se ajustan el próximo mes incluye 10 beneficios sociales:
- Asignación por Hijo (AFH)
- Asignación por Hijo con Discapacidad
- Asignación prenatal
- Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal
- Asignación por Maternidad
- Asignación por Nacimiento
- Asignación por Adopción
- Asignación por Matrimonio
- Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH)
- Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE)
| Categoría | Tope de Ingresos por Grupo Familiar (sep 2023) | Monto desde sep 2023 (+23,29%) |
|---|---|---|
| Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta |
| Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | 19.924 |
| Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | 119.146 |
| Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | 29.835 |
| Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093Zona 2: $ 36.860Zona 3: $ 34.139Zona 4: $ 36.860 |
| Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528Zona 1: $ 15.226Zona 2: $ 22.810Zona 3: $ 30.333Zona 4: $ 30.333 |
| Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971Zona 1: $ 13.723Zona 2: $ 20.597Zona 3: $ 27.411Zona 4: $ 27.411 |
| Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 7032Zona 1: $ 7032Zona 2: $ 10.525Zona 3: $ 13.929Zona 4: $ 13.929 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093Zona 1: $ 17.093Zona 2: $ 36.860Zona 3: $ 34.139Zona 4: $ 36.860 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528Zona 1: $ 15.226Zona 2: $ 22.810Zona 3: $ 30.333Zona 4: $ 30.333 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971Zona 1: $ 13.723Zona 2: $ 20.597Zona 3: $ 27.411Zona 4: $ 27.411 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 3594Zona 1: $ 7032Zona 2: $ 10.525Zona 3: $ 13.929Zona 4: $ 13.929 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 55.662Zona 1: $ 55.662Zona 2: $ 83.413Zona 3: $ 111.188Zona 4: $ 111.188 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 39.375Zona 1: $ 53.692Zona 2: $ 80.463Zona 3: $ 107.250Zona 4: $ 107.250 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 24.849Zona 1: $ 51.695Zona 2: $ 77.479Zona 3: $ 103.278Zona 4: $ 103.278 |
| Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 14.326Zona 1: $ 19.111Zona 2: $ 23.905Zona 3: $ 28.561Zona 4: $ 28.561 |
| Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 14.326Zona 1: $ 19.111Zona 2: $ 23.905Zona 3: $ 28.561Zona 4: $ 28.561 |
| Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4144Zona 1: $ 8226 |

SUAF ANSES: calendario de cobro con aumento de septiembre 2023
El esquema de pagos está determinado por el número de finalización del documento y como el mes próximo no hay feriados, no tendrá interrupciones ni modificaciones, salvo que ocurra algún imponderable.
Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: viernes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: lunes 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: martes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: miércoles 13 de septiembre
- DNI terminados en 4: jueves 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: viernes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: lunes 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: martes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: miércoles 20 de septiembre
- DNI terminados en 9: jueves 21 de septiembre















