

Los Empleados de Comercio alcanzados por la última revisión paritaria 2023 del 38% ya pueden anticipar el monto base que percibirán en diciembre en concepto de Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo.
La suma postulada con fuerza de Ley mediante la sanción de la normativa N° 23.041 absorberá los dos primeros tramos en el que se subdividió el incremento, por sobre un 9% respecto a los valores vigentes en septiembre:
- 11% octubre
- 13,5% noviembre
- 13,5% diciembre
"Los importes no remunerativos pactados por el presente acuerdo deberán ser tomados en cuenta para el cálculo del sueldo anual complementario", señala uno de los párrafos del entendimiento suscripto por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cinco cámaras empresariales del sector.
¿Cómo se calcula el medio aguinaldo?
El Sueldo Anual Complementario se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre.
Su cálculo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por la trabajadora dentro de cada uno de los semestres.
¿Cuándo se paga el medio aguinaldo?
La primera cuota del SAC se paga en la última jornada laboral del mes de junio y la segunda cuota en la última jornada laboral de diciembre.
¿De cuánto será el medio aguinaldo de diciembre para los Empleados de Comercio?
Al tomar en cuenta la última actualización paritaria 2023 del sector mercantil, las cinco categorías de Empleados de Comercio ya pueden anticipar el monto base que percibirán en diciembre en concepto de medio aguinaldo (liquidación de noviembre).
| Categoría | Básico | Aumento No Remunerativo | Total | Medio Aguinaldo |
|---|---|---|---|---|
| Maestranza A | 287.967,32 | 70.551,99 | 358.519,31 | 179.259 |
| Maestranza B | 288.800,96 | 70.756,23 | 359.557,19 | 179.778 |
| Maestranza C | 291.721,61 | 71.471,8 | 363.193,41 | 181.596 |
| Categoría | Básico | Aumento No Remunerativo | Total | Medio Aguinaldo |
|---|---|---|---|---|
| Administrativo A | 291.096,39 | 71.318,61 | 362.415 | 181.207 |
| Administrativo B | 292.349,04 | 71.625,52 | 363.974,56 | 181.987 |
| Administrativo C | 293.600,23 | 71.932,06 | 365.532,29 | 182.766 |
| Administrativo D | 297.355,99 | 72.852,22 | 370.208,21 | 185.104 |
| Administrativo E | 300.485,06 | 73.618,84 | 374.103,9 | 187.051 |
| Administrativo F | 305.075,19 | 74.743,42 | 379.818,61 | 189.909 |
| Categoría | Básico | Aumento No Remunerativo | Total | Medio Aguinaldo |
|---|---|---|---|---|
| Cajero A | 292.139,17 | 71.574,09 | 363.713,26 | 181.856 |
| Cajero B | 293.600,23 | 71.932,06 | 365.532,29 | 182.766 |
| Cajero C | 295.478,11 | 72.392,14 | 367.870,25 | 183.935 |
| Categoría | Básico | Aumento No Remunerativo | Total | Medio Aguinaldo |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar A | 292.139,17 | 71.574,09 | 363.713,26 | 181.856 |
| Auxiliar B | 294.225,46 | 72.085,23 | 366.310,69 | 183.155 |
| Auxiliar C | 301.111,02 | 73.772,2 | 374.883,22 | 187.441 |
| Categoría | Básico | Aumento No Remunerativo | Total | Medio Aguinaldo |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar Especializado A | 294.643,74 | 72.187,72 | 366.831,46 | 183.415 |
| Auxiliar Especializado B | 298.398,77 | 73.107,7 | 371.506,47 | 185.753 |
| Categoría | Básico | Aumento No Remunerativo | Total | Medio Aguinaldo |
|---|---|---|---|---|
| Vendedor A | 292.139,17 | 71.574,09 | 363.713,26 | 181.856 |
| Vendedor B | 298.399,5 | 73.107,88 | 371.507,38 | 185.753 |
| Vendedor C | 300.485,06 | 73.618,84 | 374.103,9 | 187.051 |
| Vendedor D | 305.075,19 | 74.743,42 | 379.818,61 | 189.909 |













