Quiniela HOY: RESULTADOS de Nacional y Provincia del lunes 18 de noviembre
Resultados de hoy lunes 18 de noviembre de la Quiniela Nacional y de la Quiniela de la Provincia.
Resultados Quiniela Nocturna Nacional
A la cabeza: el 5050 - El pan
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna Nacional del lunes 18 de noviembre de 2024:
1. | 5050 | 11. | 4193 |
2. | 4196 | 12. | 9996 |
3. | 1512 | 13. | 5407 |
4. | 1817 | 14. | 8561 |
5. | 3035 | 15. | 5578 |
6. | 2064 | 16. | 5656 |
7. | 6484 | 17. | 8490 |
8. | 2184 | 18. | 7152 |
9. | 6984 | 19. | 0561 |
10. | 4410 | 20. | 9330 |
Letras de la Quiniela Nocturna Nacional: E-U-C-Z
Resultados Quiniela Nocturna Provincia
A la cabeza: el 8333 - Cristo
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna Provincia del lunes 18 de noviembre de 2024:
1. | 8333 | 11. | 7612 |
2. | 4741 | 12. | 7398 |
3. | 2047 | 13. | 5028 |
4. | 4386 | 14. | 5289 |
5. | 0669 | 15. | 8575 |
6. | 8060 | 16. | 9302 |
7. | 4909 | 17. | 2391 |
8. | 4650 | 18. | 2859 |
9. | 2759 | 19. | 9290 |
10. | 2464 | 20. | 8633 |
Resultados Quiniela Vespertina Nacional
A la cabeza: el 8096 - El marido
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina Nacional del lunes 18 de noviembre de 2024:
1. | 8096 | 11. | 4125 |
2. | 1597 | 12. | 4655 |
3. | 5845 | 13. | 0783 |
4. | 0524 | 14. | 7276 |
5. | 4590 | 15. | 5677 |
6. | 5867 | 16. | 6766 |
7. | 0516 | 17. | 5265 |
8. | 5531 | 18. | 3061 |
9. | 9255 | 19. | 6704 |
10. | 2661 | 20. | 4081 |
Letras de la Quiniela Vespertina Nacional: I-N-Q-W
Resultados Quiniela Vespertina Provincia
A la cabeza: el 1482 - La pelea
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina Provincia del lunes 18 de noviembre de 2024:
1. | 1482 | 11. | 7365 |
2. | 2806 | 12. | 8065 |
3. | 0973 | 13. | 6247 |
4. | 3634 | 14. | 7456 |
5. | 8320 | 15. | 2366 |
6. | 5579 | 16. | 4222 |
7. | 2597 | 17. | 7699 |
8. | 0239 | 18. | 0624 |
9. | 2546 | 19. | 3737 |
10. | 0838 | 20. | 4227 |
Resultados Quiniela Matutina Nacional
- A la cabeza: el 0035 - El pajarito
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Nacional del lunes 18 de noviembre de 2024:
1. | 0035 | 11. | 9790 |
2. | 6322 | 12. | 4144 |
3. | 3978 | 13. | 9851 |
4. | 8836 | 14. | 8609 |
5. | 8866 | 15. | 5042 |
6. | 3141 | 16. | 0177 |
7. | 7783 | 17. | 5104 |
8. | 2201 | 18. | 4637 |
9. | 3265 | 19. | 3288 |
10. | 8318 | 20. | 5585 |
Letras de la Quiniela Matutina Nacional: O-O-N-P
Resultados Quiniela Matutina Provincia
A la cabeza: el 7552 - Madre e hijo
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Provincia del lunes 18 de noviembre de 2024:
1. | 7552 | 11. | 3563 |
2. | 5190 | 12. | 2276 |
3. | 6467 | 13. | 2659 |
4. | 3241 | 14. | 8275 |
5. | 0285 | 15. | 0885 |
6. | 8712 | 16. | 7650 |
7. | 7884 | 17. | 8146 |
8. | 0108 | 18. | 1777 |
9. | 5876 | 19. | 3356 |
10. | 2786 | 20. | 7730 |
Resultados Quiniela Primera Nacional
A la cabeza: 3387 - Piojos
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del lunes 18 de noviembre de 2024:
1. | 3387 | 11. | 1292 | ||||
2. | 3124 | 12. | 0563 | ||||
3. | 4419 | 13. | 7479 | ||||
4. | 6031 | 14. | 5980 | ||||
5. | 8719 | 15. | 9777 | ||||
6. | 0751 | 16. | 4912 | ||||
7. | 0235 | 17. | 0590 | ||||
8. | 1447 | 18. | 9095 | ||||
9. | 6896 | 19. | 2321 | ||||
10. | 9596 | 20. | 6759 | ||||
|
Resultados Quiniela Primera Provincia
A la cabeza: 2295 - Anteojos
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Provincia del lunes 18 de noviembre de 2024:
1. | 2295 | 11. | 8580 |
2. | 6005 | 12. | 3064 |
3. | 0365 | 13. | 7318 |
4. | 5893 | 14. | 0335 |
5. | 7454 | 15. | 7840 |
6. | 3096 | 16. | 1155 |
7. | 6728 | 17. | 2570 |
8. | 6673 | 18. | 5207 |
9. | 8506 | 19. | 8886 |
10. | 3839 | 20. | 3196 |
Las más leídas de Información General
Members
Destacadas de hoy
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitas sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears, plazos fijos.