

El dólar oficial minorista cerró este miércoles en $ 108 para la compra y $ 114 para la ventaen las pantallas de Banco Nación (BNA). De este modo, registró un incremento de 25 centavos respecto al cierre de la jornada anterior.
En tanto, cerró en $ 107,84 para la compra y en $ 114,37 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA), con lo cual anotó otro leve avance en relación a la rueda previa.
| Entidades Financieras | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 hs. | 13:00 hs. | 15:00 hs. | ||||||||||
| Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 107,800 | 114,500 | 107,800 | 114,500 | 107,800 | 114,500 | 107,800 | 114,500 | 107,800 | 114,500 | 107,800 | 114,500 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 107,750 | 113,750 | 107,800 | 113,700 | 108,000 | 114,000 | 108,050 | 113,950 | 108,000 | 114,000 | 108,050 | 113,950 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 107,750 | 114,000 | 107,750 | 114,000 | 107,750 | 114,000 | 107,750 | 114,000 | 107,750 | 114,000 | 107,750 | 114,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 107,800 | 114,500 | 107,810 | 114,490 | 107,800 | 114,500 | 107,810 | 114,490 | 107,800 | 114,500 | 107,810 | 114,490 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 107,750 | 113,750 | 107,800 | 113,700 | 107,750 | 113,750 | 107,800 | 113,700 | 108,000 | 114,000 | 108,050 | 113,950 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 108,250 | 114,250 | 108,250 | 114,250 | 108,250 | 114,250 | 108,250 | 114,250 | 108,250 | 114,250 | 108,250 | 114,250 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 108,000 | 114,000 | 108,000 | 114,000 | 108,000 | 114,000 | ||||||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 107,550 | 114,050 | 107,550 | 114,050 | 107,550 | 114,050 | 107,550 | 114,050 | ||||
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 108,000 | 113,740 | 108,010 | 113,690 | 108,250 | 113,990 | 108,260 | 113,940 | 108,250 | 113,990 | 108,260 | 113,940 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 107,600 | 114,100 | 107,600 | 114,100 | 107,600 | 114,100 | 107,600 | 114,100 | 107,600 | 114,100 | 107,600 | 114,100 |
| BANCO MACRO S.A. | 107,250 | 114,250 | 107,250 | 114,250 | 107,250 | 114,250 | 107,250 | 114,250 | ||||
| BANCO PIANO S.A. | 107,400 | 116,400 | 107,400 | 112,559 | 107,400 | 116,400 | 107,400 | 112,559 | 107,400 | 116,400 | 107,400 | 112,559 |
| CAMBIOS ONLINE SA | 109,500 | 111,000 | 109,500 | 111,000 |
De esta manera, el dólar "solidario" cotiza en más de $ 188 en promedio, unos $ 16 por debajo del dólar blue, que hoy registró un incremento de $ 2,5 y cerró la jornada en $ 201,5 para la compra y $ 204,5 para la venta.












