

En esta noticia
El dólar oficial hoy martes 14 de noviembre cotiza a $347,50 para la compra y $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se ofrece a $ 925 tras haber bajado ayer 35 pesos.
La brecha cambiaria se posiciona, de esta forma, en 153%respecto del dólar oficial y en 164% respecto al mayorista..
El dólar libre marcó un incremento de $ 579 desde que comenzó el año, pero perdió $ 175 desde el lunes posterior a las elecciones generales que decretaron el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.
El Banco Central (BCRA) compró este lunes u$s 23 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), con lo que en noviembre suma un total de u$s 163 millones..
A cuánto cotizó el blue en los últimos 60 días
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 14 de noviembre
Eldólar oficial hoy martes 14 de noviembrecotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el Banco Central (BCRA):
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 349,000 | 369,000 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 347,550 | 365,450 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 349,400 | 367,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 349,210 | 369,190 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 349,500 | 368,500 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | ||
| BANCO PATAGONIA S.A. | 348,000 | 368,000 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 350,000 | 370,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 350,000 | 380,000 |
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | ||
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 347,510 | 365,450 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 347,900 | 368,000 |
| BANCO MACRO S.A. | 349,000 | 369,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 344,500 | 362,500 |
| CAMBIOS ONLINE SA | 350,000 | 356,000 |
Termina el dólar fijo: cambia el oficial esta semana y vuelve el "crawling peg"
El Gobierno modificará esta semana dólar oficial mayorista, que pasará de $ 350 a $ 353, como lo había anticipado el ministro de Economía, Sergio Massa.
Leé la nota completa en este enlace.












