

El dólar oficial minorista cerró este viernes en $ 106,50 para la compra y $ 112,50 para la ventaen las pantallas de Banco Nación (BNA). De este modo, se mantuvo sin cambios respecto a la jornada anterior.
En tanto, cerró en $ 106,42 para la compra y en $ 112,95 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA), con lo cual mostró otro leve avance en relación a la rueda previa.
| tidades Financieras | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 hs. | 13:00 hs. | 15:00 hs. | ||||||||||
| Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 106,400 | 113,100 | 106,400 | 113,100 | 106,400 | 113,100 | 106,400 | 113,100 | 106,400 | 113,100 | 106,400 | 113,100 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 106,500 | 112,500 | 106,550 | 112,450 | 106,500 | 112,500 | 106,550 | 112,450 | 106,500 | 112,500 | 106,550 | 112,450 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 106,750 | 113,000 | 106,750 | 113,000 | 106,750 | 113,000 | 106,750 | 113,000 | 106,750 | 113,000 | 106,750 | 113,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 106,580 | 113,280 | 106,590 | 113,270 | 106,580 | 113,280 | 106,590 | 113,270 | 106,580 | 113,280 | 106,590 | 113,270 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 106,500 | 113,000 | 106,500 | 113,000 | ||||||||
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 106,500 | 112,500 | 106,550 | 112,450 | 106,500 | 112,500 | 106,550 | 112,450 | 106,500 | 112,500 | 106,550 | 112,450 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 106,800 | 112,800 | 106,800 | 112,800 | 106,800 | 112,800 | 106,800 | 112,800 | 106,800 | 112,800 | 106,800 | 112,800 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 106,000 | 113,000 | 106,000 | 113,000 | 106,000 | 113,000 | 106,000 | 113,000 | 106,000 | 113,000 | 106,000 | 113,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 105,000 | 112,800 | 105,000 | 112,800 | 105,000 | 112,800 | ||||||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 106,400 | 112,900 | 106,400 | 112,900 | 106,400 | 112,900 | 106,400 | 112,900 | 106,400 | 112,900 | 106,400 | 112,900 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 106,950 | 112,490 | 106,960 | 112,440 | 106,950 | 112,490 | 106,960 | 112,440 | 106,950 | 112,490 | 106,960 | 112,440 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 106,400 | 112,900 | 106,400 | 112,900 | 106,400 | 112,900 | 106,400 | 112,900 | 106,400 | 112,900 | 106,400 | 112,900 |
| BANCO MACRO S.A. | 106,500 | 113,500 | 106,500 | 113,500 | 106,500 | 113,500 | 106,500 | 113,500 | 106,500 | 113,500 | 106,500 | 113,500 |
| BANCO PIANO S.A. | 106,300 | 115,300 | 106,300 | 111,495 | 106,300 | 115,300 | 106,300 | 111,495 | 106,300 | 115,300 | 106,300 | 111,495 |
| CAMBIOS ONLINE SA | 108,400 | 109,900 | 108,400 | 109,900 |
De esta manera, el dólar "solidario" cotiza en más de $ 186 en promedio, más de $ 24 por debajo del dólar blue, que hoy registró otro incremento de 50 centavos y cerró la jornada en $ 208 para la compra y $ 211 para la venta.













