

El dólar oficial minorista cerró este martes en $ 107,75 para la compra y $ 113,75 para la ventaen las pantallas de Banco Nación (BNA). De este modo, se mantuvo sin cambios respecto a la jornada anterior.
En tanto, cerró en $ 107,53 para la compra y en $ 114,05 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA), con lo cual registró otro leve avance en relación a la rueda previa.
| Entidades Financieras | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 hs. | 13:00 hs. | 15:00 hs. | ||||||||||
| Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 107,800 | 114,500 | 107,800 | 114,500 | 107,800 | 114,500 | 107,800 | 114,500 | 107,800 | 114,500 | 107,800 | 114,500 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 107,750 | 113,750 | 107,800 | 113,700 | 107,750 | 113,750 | 107,800 | 113,700 | 107,750 | 113,750 | 107,800 | 113,700 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 107,750 | 114,000 | 107,750 | 114,000 | 107,750 | 114,000 | 107,750 | 114,000 | 107,750 | 114,000 | 107,750 | 114,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 107,680 | 114,380 | 107,690 | 114,370 | 107,680 | 114,380 | 107,690 | 114,370 | 107,680 | 114,380 | 107,690 | 114,370 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 | ||||||||
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 107,750 | 113,750 | 107,800 | 113,700 | 107,750 | 113,750 | 107,800 | 113,700 | 107,750 | 113,750 | 107,800 | 113,700 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 107,750 | 113,750 | 107,750 | 113,750 | 107,750 | 113,750 | 107,750 | 113,750 | 107,750 | 113,750 | 107,750 | 113,750 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 108,000 | 114,000 | 108,000 | 114,000 | 108,000 | 114,000 | ||||||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 107,450 | 113,950 | 107,450 | 113,950 | 107,450 | 113,950 | 107,450 | 113,950 | ||||
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 108,000 | 113,740 | 108,010 | 113,690 | 108,000 | 113,740 | 108,010 | 113,690 | 108,000 | 113,740 | 108,010 | 113,690 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 |
| BANCO MACRO S.A. | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 107,200 | 116,200 | 107,200 | 112,365 | 107,200 | 116,200 | 107,200 | 112,365 | ||||
| CAMBIOS ONLINE SA | 109,500 | 111,000 | 109,500 | 111,000 | 109,500 | 111 |
De esta manera, el dólar "solidario" cotiza en más de $ 188 en promedio, unos $ 14 por debajo del dólar blue, que hoy registró un incremento de $ 1 y cerró la rueda en $ 199 para la compra y $ 202 para la venta.













