

En esta noticia
El dólar blue hoyvolvió a romper otro récord y subió $30 en la apertura de los mercados. Este martes 15 de agosto cotiza a $ 705 para la compra y a $ 715 para la venta.
Desde el triunfo de Javier Milei en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la divisa extranjera que se intercambia en el circuito paralelo inició una tendencia alcista y ya sumó $ 100 en tan solo dos días.
El dólar oficial cotiza a $ 347,50 para la compra y $ 365,50, segúnlas pantallas del Banco Nación.
¿Cuánto cotiza el dólar blue hoy, provincia por provincia?
| Provincia | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Buenos Aires | $ 709,00 | $ 723,00 |
| Capital Federal | $ 705,00 | $ 715,00 |
| Catamarca | $ 705,00 | $ 719,00 |
| Chaco | $ 705,00 | $ 715,00 |
| Chubut | $ 705,00 | $ 719,00 |
| Córdoba | $ 707,00 | $ 723,00 |
| Corrientes | $ 705,00 | $ 715,00 |
| Entre Ríos | $ 705,00 | $ 719,00 |
| Formosa | $ 705,00 | $ 715,00 |
| Jujuy | $ 705,00 | $ 719,00 |
| La Pampa | $ 705,00 | $ 719,00 |
| La Rioja | $ 705,00 | $ 719,00 |
| Mendoza | $ 705,00 | $ 717,00 |
| Misiones | $ 705,00 | $ 715,00 |
| Neuquén | $ 705,00 | $ 719,00 |
| Río Negro | $ 705,00 | $ 719,00 |
| Salta | $ 705,00 | $ 723,00 |
| San Juan | $ 705,00 | $ 719,00 |
| San Luis | $ 705,00 | $ 719,00 |
| Santa Cruz | $ 705,00 | $ 726,00 |
| Santa Fe | $ 707,00 | $ 723,00 |
| Santiago del Estero | $ 705,00 | $ 715,00 |
| Tierra del Fuego | $ 705,00 | $ 726,00 |
| Tucumán | $ 705,00 | $ 719,00 |













