

En esta noticia
Pese a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desreguló los montos mínimos de las tasas de interés y así, los dividendos que otorga el plazo fijo, algunos ahorristas todavía eligen eldólar y con la nueva suba, se genera la interrogante sobre cuál es la mejor alternativa.
Luego de la derrota del Gobierno nacional en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, la divisa norteamericana vio una suba significativa que llevó algunas cotizaciones al récord de $ 1480 este lunes.
En esta línea, los ahorristas buscan resguardar sus ingresos del impacto de esta suba con distintas herramientas financieras con tasas variables como el plazo fijo tradicional, el UVA, los depósitos en billeteras virtuales y el oro.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este lunes 15 septiembre?
Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por año.
Para conocer el rendimiento mensual de un plazo fijo, se puede dividir en 12 meses el porcentaje. Si a los intereses mensuales se los reinvierte, se obtiene una ganancia superior conocida como Tasa Efectiva Anual (TEA).
Plazo fijo: la tasa de interés por banco
| Banco | Tasa de interés anual |
|---|---|
| Banco de la Nación | 43% |
| Santander | 38% |
| Galicia | 41% |
| Banco Provincia | 37% |
| BBVA | 41% |
| Macro | 40,5% |
| Credicoop | 42% |
| Banco Ciudad | 35% |
| ICBC | 42,3% |
| Hipotecario | 49,5 para clientes y 52,5% para no clientes |

¿Cuánto vale el dólar en cada banco?
Pese a que la cotización de referencia suele ser la del Banco Nación, los usuarios pueden elegir en qué entidad financiera les conviene abrir una caja de ahorro en dólares para comprar la divisa.
Precio del dólar por banco
| Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco Galicia | $1.420 | $1.470 |
| Banco Nación | $1.430 | $1.480 |
| ICBC | $1.395 | $1.482 |
| BBVA Banco Francés | $1.430 | $1.480 |
| Banco Supervielle | $1.435 | $1.485 |
| Banco Ciudad | $1.420 | $1.480 |
| Banco Patagonia | $1.430 | $1.480 |
| Banco Santander Río | $1.430 | $1.480 |
| Banco Credicoop | $1.415 | $1.465 |
| Banco Macro | $1.410 | $1.475 |
| Banco Piano | $1.415 | $1.470 |
| Banco Mariva | $1.420 | $1.470 |
| Banco Bica | $1.421 | $1.479 |
| Banco Santa Cruz | $1.415 | $1.485 |
| Banco Columbia | $1.453 | $1.488 |
| Banco Provincia del Neuquén | $1.420 | $1.490 |
| Banco Provincia | $1.440 | $1.490 |
| Brubank | $1.443 | $1.472 |
Cotizaciones del dólar por tipo
| Tipo de dólar | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| Blue | $ 1435 | $ 1455 | - |
| Oficial | $ 1430 | $ 1480 | - |
| MEP | $ 1461 | $ 1474,17 | - |
| Contado con Liqui | $ 1469 | $ 1476 | - |
| Cripto | $ 1474 | $ 1478 | - |
¿Cuánto paga un plazo fijo UVA?
En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, aunque los más frecuentes son los tradicionales a 30 días, también hay una opción ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.
El IPC de los últimos 7 meses:
- Enero: 2,2%
- Febrero: 2,4%
- Marzo: 3,7%
- Abril: 2,8%
- Mayo: 1,5%
- Junio: 1,6%
- Julio: 1,9%

Tasas en billeteras virtuales
| Billetera virtual | Tasa de interés |
|---|---|
| Prex | 45,8% |
| Cocos (Renta Mixta) | 42,0% |
| LB Finanzas | 40,5% |
| Astropay | 40,4% |
| Personal Pay | 37,0% |
| Mercado Pago | 35,2% |














