

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para todos los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de diciembre 2023.
El organismo previsional a cargo de Fernanda Raverta liquida los haberes de este mes con una suba del 20,8% basado en la ley de movilidad. De esta forma, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) reciben su cobro con aumento, pero, además, podrán acceder a otros extras como la Tarjeta Alimentar y la retención por cumplimiento de obligaciones.
ANSES confirmó el calendario de pagos SUAF: cuándo cobro asignación en diciembre 2023
Para empezar, todos los titulares de Asignaciones por Hijo, Embarazo (AUE) o familiares cobrarán con la actualización que llevó los haberes a un bruto de $ 20.660 para este mes.
A ese monto hay que descontarle el 20% que ANSES retiene en garantía de que se cumplan los términos sanitarios y educativos. Así, el ingreso neto es de $ 16.528 en total para cada beneficiario.
Los esquemas de pago del SUAF completos son los siguientes

AUH, AUE y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: lunes 11 de diciembre
- DNI terminados en 1: martes 12 de diciembre
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de diciembre
- DNI terminados en 3: jueves 14 de diciembre
- DNI terminados en 4: viernes 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: lunes 18 de diciembre
- DNI terminados en 6: martes 19 de diciembre
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de diciembre
- DNI terminados en 8: jueves 21 de diciembre
- DNI terminados en 9: viernes 22 de diciembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 14 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 15 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 18 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: martes 19 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 20 de diciembre
Asignaciones Pago Único
- Todas las terminaciones de DNI: del lunes 11 de diciembre al martes 9 de enero

¿Cuánto se cobra la Tarjeta Alimentar en diciembre 2023?
Las titulares de AUH y AUE con niños de hasta 14 años o embarazos de 3 meses mínimo pueden cobrar el principal extra alimentario que ANSES liquida junto con las prestaciones mensualmente.
Los montos se rigen bajo las siguientes categorías:
| Categoría | Diciembre |
|---|---|
| Familias con un hijo | $ 22.000 |
| Familias con dos hijos | $ 34.500 |
| Familias con tres o más hijos | $ 45.500 |
ANSES: ¿cuánto cobro por SUAF en diciembre?
ANSES liquidará sus haberes a los titulares de la Asignaciones Familiares con la suba de movilidad.
Asignaciones Familiares de Pago Único (APU)
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | |
| Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 24.082 |
| Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 144.012 |
| Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 36.062 |
Asignación Prenatal
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 20.660Zona 1: $ 20.660Zona 2: $ 44.553Zona 3: $ 41.264Zona 4: $ 44.553 |
| Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 13.934Zona 1: $ 18.404Zona 2: $ 27.570Zona 3: $ 36.664Zona 4: $ 36.664 |
| Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 8.426Zona 1: $ 16.587Zona 2: $ 24.896Zona 3: $ 33.132Zona 4: $ 33.132 |
| Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 8.500Zona 1: $ 8.500Zona 2: $ 12.722Zona 3: $ 16.836Zona 4: $ 16.836 |
Internet y Tecnología
La primera prestación es el Plan Conectando con Vos que otorga una tablet gratis para todos los niños en edad escolar y busca fomentar el acceso a la Educación virtual, turnos online y servicios virtuales.
La Prestación Básica Universal permite acceder a internet gratis. Ambos programas son otorgados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Asignación Familiar por Hijo
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 20.660Zona 1: $ 20.660Zona 2: $ 44.553Zona 3: $ 41.264Zona 4: $ 44.553 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 13.934Zona 1: $ 18.404Zona 2: $ 27.570Zona 3: $ 36.664Zona 4: $ 36.664 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 8.426Zona 1: $ 16.587Zona 2: $ 24.896Zona 3: $ 33.132Zona 4: $ 33.132 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4.344Zona 1: $ 8.500Zona 2: $ 12.722Zona 3: $ 16.836Zona 4: $ 16.836 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 67.279Zona 1: $ 67.279Zona 2: $ 100.821Zona 3: $ 134.393Zona 4: $ 134.393 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 47.593Zona 1: $ 64.898Zona 2: $ 97.255Zona 3: $ 129.633Zona 4: $ 129.633 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 30.035Zona 1: $ 62.484Zona 2: $ 93.649Zona 3: $ 124.832Zona 4: $ 124.832 |
Ayuda Escolar Anual
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 17.315,84Zona 1: $ 23.099Zona 2: $ 28.894Zona 3: $ 34.522Zona 4: $ 34.522 |
| Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 39.375Zona 1: $ 53.692Zona 2: $ 80.463Zona 3: $ 107.250Zona 4: $ 107.250 |
Asignación Familiar Cónyuge
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 5.009Zona 1: $ 9.943 |













