

En esta noticia
La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social confirmó un nuevo aumento del 35% para las empleadas domésticas. Tras el acuerdo, definieron que la actualización salarial se hará efectiva en dos partes.
Ante la incertidumbre generada en estos meses, Omar Yasin, a cargo de la Secretaría, y los representantes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fijaron las nuevas paritarias para las trabajadoras del sector.

Asimismo, la última paritaria para empleadas domésticas, acordada en septiembre, se fijó en una suba del 34% en tres tramos (12% en octubre, 12% en noviembre y 10% en diciembre).
Aumento para empleadas domésticas: ¿cuánto cobro?
El gobierno de Javier Milei definió un aumento salarial del 35% para las cinco categorías de empleadas domésticas. Según el acuerdo, las trabajadoras de casas particulares percibirán un incremento del 20% en febrero y del 15% en marzo.
De esta manera, las/os niñeras/os, comprendidos dentro de la categoría de "cuidado de personas", pasarán a recibir un salario por hora de $ 2.306,48 y mensual de $ 290.682.

Vale remarcar que, ante el atraso y la no convocatoria del Poder Ejecutivo, este grupo percibió el mismo salario en enero y febrero. La revisión salarial había sido pactada para diciembre de 2023, pero ante el cambio de autoridades la misma se vio demorada.
Empleadas domésticas: ¿cómo quedan las escalas salariales en marzo?
Con un aumento del 20%, así se verán reflejados los salarios de las empleadas domésticas a partir de marzo:
| Categoría | Monto por hora c/retiro | Monto por hora s/retiro | Monto por mes c/retiro | Monto por mes s/retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisora | $ 2.306,48 | $ 2.526,53 | $ 287.765,33 | $ 320.537,93 |
| Personal para tareas específicas | $ 2.183,63 | $ 2.394,23 | $ 267.349,95 | $ 297.606,15 |
| Caseros | $ 2.062,80 | $ 2.062,80 | $ 260.842,95 | $ 260.842,95 |
| Cuidado de personas | $ 2.062,80 | $ 2.306,48 | $ 260.842,95 | $ 290.682,00 |
| Personal para tareas generales | $ 1.912,28 | $ 2.062,80 | $ 234.573,30 | $ 260.842,95 |
Paritarias: ¿cuáles son las categorías de empleadas domésticas?
Los incrementos, pautados por el Gobierno y la CNTP, impactarán sobre las siguientes categorías de trabajadoras de casas particulares:
| Categorías | Tareas |
|---|---|
| Supervisor/a | Coordina y controla las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo |
| Personal para tareas específicas | Cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal |
| Caseros/as | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda, donde habita debido a su actividad y por el contrato de trabajo |
| Asistencia y cuidado de personas | Comprende la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas tales como, personas enfermas, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores |
| Personal para tareas generales | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar |














