

En esta noticia
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) selló un nuevo acuerdo paritario con las cámaras del sector.
Después de largas negociaciones, afectadas por la decisión del Gobierno de no homologar aumentos mensuales por encima del 2%, los representantes del gremio de la construcción llegaron a un entendimiento con los directivos de CAMARCO y la FAEC.
Finalmente, se firmó un aumento acumulativo del 3,2% para el bimestre mayo-junio, más el pago de dos sumas fijas no remunerativas de 40 mil pesos, a pagarse uno en cada uno de los meses en los que rige el acuerdo.
Se espera que la recomposición, en línea con lo que piden desde el Ministerio de Economía, sea homologada sin reparos por la secretaría que encabeza Julio Cordero.
La UOCRA y la patronal volverán a reunirse el 17 de junio para evaluar la situación y negociar futuros aumentos.

Paritaria UOCRA: de cuánto es el nuevo aumento y cómo se paga
Los empleados de la construcción recibirán los siguientes aumentos de sueldo:
Mayo
- Con los salarios de mayo cobrarán un incremento del 1,2% sobre los básicos de marzo 2025.
- Además, y para cubrir abril, recibirán un aumento adicional del 1% acumulativo sobre el resultado anterior.
Junio
- Con los salarios de junio, en tanto, tendrán una suba del 1% acumulativo sobre los básicos vigentes a mayo 2025
Este nuevo acuerdo salarial, se aclaró, tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2025.

Paritaria UOCRA: con nuevo aumento, cómo quedan las escalas
Jornales Mayo
- Zona A
| Categoría | Salario Básico |
|---|---|
| Oficial Especializado | 4.846 |
| Oficial | 4145 |
| Medio Oficial | 3831 |
| Ayudante | 3526 |
| Sereno | 640.543 |
- Zona B
| Categoría | Salario Básico | Adicional Zona | Total |
|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | 4846 | 53 | 5379 |
| Oficial | 4145 | 458 | 4604 |
| Medio Oficial | 3831 | 416 | 4246 |
| Ayudante | 3526 | 406 | 3931 |
| Sereno | 640.543 | 73.050 | 713.593 |
- Zona C
| Categoría | Salario Básico | Adicional Zona | Total |
|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | 4846 | 2593 | 743 |
| Oficial | 4145 | 282 | 6975 |
| Medio Oficial | 3831 | 2900 | 6731 |
| Ayudante | 3526 | 3009 | 6535 |
| Sereno | 640.543 | 430.306 | 1.070.849 |
- Zona C Austral
| Categoría | Salario Básico | Adicional Zona | Total |
|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | 4846 | 4846 | 9691 |
| Oficial | 4145 | 4145 | 8291 |
| Medio Oficial | 3831 | 3831 | 7661 |
| Ayudante | 3526 | 352 | 7052 |
| Sereno | 640.543 | 640.543 | 1.281.087 |
Jornales Junio
- Zona A
| Categoría | Salario Básico |
|---|---|
| Oficial Especializado | 4894 |
| Oficial | 4187 |
| Medio Oficial | 3869 |
| Ayudante | 3561 |
| Serena | 646.949 |
- Zona B
| Categoría | Salario Básico | Adicional Zona | Total |
|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | 4894 | 538 | 5433 |
| Oficial | 4187 | 463 | 4650 |
| Medio Oficial | 3869 | 420 | 4289 |
| Ayudante | 3561 | 410 | 3971 |
| Serena | 646.949 | 73.781 | 720.72 |
- Zona C
| Categoría | Salario Básico | Adicional Zona | Total |
|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | 4894 | 2619 | 751 |
| Oficial | 4187 | 2858 | 7044 |
| Medio Oficial | 3869 | 2929 | 6798 |
| Ayudante | 3561 | 3039 | 6600 |
| Serena | 646949 | 434.609 | 1.081.558 |
- Zona C Austral
| Categoría | Salario Básico | Adicional Zona | Total |
|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | 4894 | 4894 | 9788 |
| Oficial | 4187 | 4187 | 8374 |
| Medio Oficial | 3859 | 3869 | 773 |
| Ayudante | 3561 | 3561 | 7122 |
| Serena | 646949 | 646.949 | 1.293.897 |
El líder de la UOCRA pidió levantar el cepo al salario
Pese a lo pactado recientemente, el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, expresó su "malestar" por las maniobras del Gobierno.
Durante su participación en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, el sindicalista pidió respetar la defensa del libre ejercicio de la negociación colectiva.
"Hay que levantar el cepo al salario", exigió, según publicó el medio Mundo Gremial.













