

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará los haberes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con aumento de 20,87%, tras la aplicación de la ley de Movilidad.
En la misma línea, la Administración Federal de Ingresos Púbicos (AFIP) anunció que el tope para percibir las asignaciones se mantendrá bajo el piso del Impuesto a las Ganancias.
ANSES: ¿cuál es el tope de ingresos para cobrar el SUAF en diciembre?
Mediante la Resolución 5402/2023 la AFIP estableció que para percibir las Asignaciones Familiares se deberá tener ingresos por debajo del piso del Impuesto a las Ganancias.
El mínimo no imponible actualmente es de $ 1.980.000 e impactará en los titulares del SUAFa partir de enero del próximo año. De esta manera, para cobrar con aumento en diciembre los límites son los siguientes:
- Tope de ingresos del grupo familiar: $ 1.401.750,
- Tope de ingresos por cada integrante de la familia: $ 700.875.
ANSES: ¿quiénes cobran el SUAF con aumento en diciembre?
El organismo previsional liquidará los haberes a los siguientes titulares:
- Asignación por Hijo (AFH),
- Asignación por Hijo con Discapacidad,
- Asignación prenatal,
- Asignación por Ayuda Escolar Anual,
- Asignación por Maternidad,
- Asignación por Nacimiento,
- Asignación por Adopción,
- Asignación por Matrimonio,
- Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH),
- Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

ANSES: ¿cuánto cobro por SUAF en diciembre?
ANSES liquidará los siguientes montos a los titulares de la Asignaciones Familiares. El aumento de 20,87% impactará en el cobro de los montos de diciembre.
Asignaciones Familiares de Pago Único (APU)
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | |
| Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 24.082 |
| Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 144.012 |
| Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 36.062 |
Asignación Prenatal
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 20.660Zona 1: $ 20.660Zona 2: $ 44.553Zona 3: $ 41.264Zona 4: $ 44.553 |
| Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 13.934Zona 1: $ 18.404Zona 2: $ 27.570Zona 3: $ 36.664Zona 4: $ 36.664 |
| Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 8.426Zona 1: $ 16.587Zona 2: $ 24.896Zona 3: $ 33.132Zona 4: $ 33.132 |
| Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 8.500Zona 1: $ 8.500Zona 2: $ 12.722Zona 3: $ 16.836Zona 4: $ 16.836 |
Asignación Familiar por Hijo
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 20.660Zona 1: $ 20.660Zona 2: $ 44.553Zona 3: $ 41.264Zona 4: $ 44.553 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 13.934Zona 1: $ 18.404Zona 2: $ 27.570Zona 3: $ 36.664Zona 4: $ 36.664 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 8.426Zona 1: $ 16.587Zona 2: $ 24.896Zona 3: $ 33.132Zona 4: $ 33.132 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4.344Zona 1: $ 8.500Zona 2: $ 12.722Zona 3: $ 16.836Zona 4: $ 16.836 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 67.279Zona 1: $ 67.279Zona 2: $ 100.821Zona 3: $ 134.393Zona 4: $ 134.393 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 47.593Zona 1: $ 64.898Zona 2: $ 97.255Zona 3: $ 129.633Zona 4: $ 129.633 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 30.035Zona 1: $ 62.484Zona 2: $ 93.649Zona 3: $ 124.832Zona 4: $ 124.832 |
Ayuda Escolar Anual
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 17.315,84Zona 1: $ 23.099Zona 2: $ 28.894Zona 3: $ 34.522Zona 4: $ 34.522 |
| Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 39.375Zona 1: $ 53.692Zona 2: $ 80.463Zona 3: $ 107.250Zona 4: $ 107.250 |
Asignación Familiar Cónyuge
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 5.009Zona 1: $ 9.943 |
ANSES: ¿cuándo cobro el SUAF en diciembre?
El organismo previsional publicó la fecha de cobro de diciembre para los titulares del SUAF. El calendario de pagos quedó de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: lunes 11 de diciembre
- DNI terminados en 1: martes 12 de diciembre
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de diciembre
- DNI terminados en 3: jueves 14 de diciembre
- DNI terminados en 4: viernes 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: lunes 18 de diciembre
- DNI terminados en 6: martes 19 de diciembre
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de diciembre
- DNI terminados en 8: jueves 21 de diciembre
- DNI terminados en 9: viernes 22 de diciembre















