

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que ya se encuentra disponible la recategorización del monotributo hasta el 5 de agosto, inclusive.
Vale recordar que en enero y julio, según los datos que aporta el INDEC, los montos de las escalas del monotributo se actualizan en base al coeficiente que surja de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por ese motivo, las nuevas escalas vigentes fueron actualizadas un 15,1%, conforme a la variación acumulada en los primeros seis meses del 2025.
"El trámite se puede realizar de forma simple a través de la web y también desde un teléfono celular", informaron desde el organismo. Además, el fisco también desarrolló la recategorización simplificada, por lo que, a partir de ahora, el sistema mostrará de forma automática la facturación anual cuando el contribuyente comience con el trámite.
"Si este número es correcto, puede confirmar la nueva categoría; en cambio, si requiere modificar el monto, se puede editar manualmente", precisaron a través de un comunicado.

Recategorización Monotributo 2025: a quiénes les corresponde
La recategorización del monotributo es una instancia de evaluación que deben realizar los contribuyentes para conocer si se mantienen en la misma categoría en la que están o deben realizar modificaciones.
Para ello, si los ingresos acompañaron a la variación del IPC, no tendrán que modificar la categoría. Aunque, si los ingresos quedaron detrás en relación con el avance de la inflación, ahí podrán bajar de categoría.
Y, además, si los ingresos aumentaron y superaron los topes de su categoría, será obligatoria la recategorización.
"La recategorización simplificada estará disponible para los monotributistas que únicamente cuenten con puntos de venta de facturación electrónica y que tengan 12 meses completos dentro del Monotributo", remarcó ARCA.
Esto significa que no deberán efectuar la recategorización quienes tengan menos de 6 meses de actividad.
Escalas Monotributo 2025
| Categ. | Ingresos brutos | Sup. Afectada | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Precio unitario máximo para venta de cosas muebles | Impuesto integrado | Aportes al SIPA | Aportes obra social | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | ||||||||
| A | $ 8.992.597,87 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 2.091.301,83 | $ 536.767,47 | $ 4.182,60 | $ 4.182,60 | $ 13.663,17 | $ 19.239,97 | $ 37.085,74 | $ 37.085,74 |
| B | $ 13.175.201,52 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 2.091.301,83 | $ 536.767,47 | $ 7.946,95 | $ 7.946,95 | $ 15.029,49 | $ 19.239,97 | $ 42.216,41 | $ 42.216,41 |
| C | $ 18.473.166,15 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 2.858.112,50 | $ 536.767,47 | $ 13.663,17 | $ 12.547,81 | $ 16.532,44 | $ 19.239,97 | $ 49.435,58 | $ 48.320,22 |
| D | $ 22.934.610,05 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 2.858.112,50 | $ 536.767,47 | $ 22.307,22 | $ 20.773,60 | $ 18.185,68 | $ 22.864,90 | $ 63.357,80 | $ 61.824,18 |
| E | $ 26.977.793,60 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 3.624.923,17 | $ 536.767,47 | $ 41.826,04 | $ 33.181,99 | $ 20.004,25 | $ 27.884,02 | $ 89.714,31 | $ 81.070,26 |
| F | $ 33.809.379,57 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 3.624.923,17 | $ 536.767,47 | $ 58.835,29 | $ 43.220,24 | $ 22.004,67 | $ 32.066,63 | $ 112.906,59 | $ 97.291,54 |
| G | $ 40.431.835,35 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 4.322.023,77 | $ 536.767,47 | $ 107.074,65 | $ 53.537,32 | $ 30.806,54 | $ 34.576,19 | $ 172.457,38 | $ 118.920,05 |
| H | $ 61.344.853,64 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 6.273.905,49 | $ 536.767,47 | $ 306.724,27 | $ 153.362,13 | $ 43.129,16 | $ 41.547,19 | $ 391.400,62 | $ 238.038,48 |
| I | $ 68.664.410,05 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 6.273.905,49 | $ 536.767,47 | $ 609.963,03 | $ 243.985,21 | $ 60.380,82 | $ 51.306,61 | $ 721.650,46 | $ 355.672,64 |
| J | $ 78.632.948,76 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 6.273.905,49 | $ 536.767,47 | $ 731.955,63 | $ 292.782,26 | $ 84.533,15 | $ 57.580,51 | $ 874.069,29 | $ 434.895,92 |
| K | $ 94.805.682,90 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 6.273.905,49 | $ 536.767,47 | $ 1.024.737,89 | $ 341.579,30 | $ 118.346,41 | $ 65.806,30 | $ 1.208.890,60 | $ 525.732,01 |
Cómo hacer la recategorización del monotributo en ARCA
- Ir al Portal Monotributo (ingresar con la clave fiscal). Si no la recuerdan, deberán generar una nueva.
- Seleccionar la opción recategorización. Si es necesario, presionar en "Continuar recategorización".
- El sistema mostrará la categoría actual y los topes de cada parámetro de esa categoría. Se recomienda revisar las categorías vigentes.
- Presionar en "Continuar recategorización".
- Confirmar el monto facturado en los últimos 12 meses, responder las preguntas e ingresar los datos correspondientes a la actividad.
- A continuación, el sistema mostrará la categoría correspondiente, según los datos aportados.
- Si los datos no son correctos, presionar en "Volver" para ajustarlos. Si la información es correcta, seleccionar "Confirmar categoría".
- Por último, deberán imprimir la nueva credencial.












