

En esta noticia
Luego del cierre de la paritaria de la rama de acopio, la semana pasada el rubro general de los empleados de comercio acordó un aumento trimestral del 27%.
La primera parte de ese incremento acordado el pasado lunes por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales, comenzará a abonarse con los sueldos de julio durante el mes de agosto.
Según el acta firmada, la suba del 7,5% tomará como premisa los básicos de junio a lo que se aplicará una mejora del 4,5%, que viene dado por el diferencial resultante entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del período abril-junio medido por el INDEC y el número de actualización definido en la primera revisión paritaria.
Luego, en agosto y septiembre, absorberán otros dos tramos por el mismo porcentaje bajo el carácter de "Sumas No Remunerativas".

Empleados de Comercio: cuánto cobran en julio 2023
Los trabajadores mercantiles alcanzados por el acuerdo paritario sellado entre la FAECYS y las cámaras empresariales recibirán en agosto 2023 la liquidación correspondiente a julio, con aumento del 7,5%.
La mejora impactará en las 6 categorías:
- Maestranza.
- Administrativo.
- Cajero.
- Auxiliar.
- Auxiliar especializado.
- Vendedor.
Empleados de comercio: cómo quedan los sueldos de julio que se cobran en agosto
| CATEGORÍA | NUEVO BÁSICO | ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Maestranza y Servicios | |||
| A | 215.665,47 | 16.174,91 | 231.840,38 |
| B | 216.289,80 | 16.221,74 | 232.511,54 |
| C | 218.477,15 | 16.385,79 | 234.862,94 |
| Administrativo | |||
| A | 218.008,90 | 16.350,67 | 234.359,57 |
| B | 218.947,05 | 16.421,03 | 235.368,07 |
| C | 219.884,09 | 16.491,31 | 236.375,40 |
| D | 222.696,87 | 16.702,26 | 239.399,13 |
| E | 225.040,30 | 16.878,02 | 241.918,32 |
| F | 228.477,95 | 17.135,85 | 245.613,80 |
| Cajero | |||
| A | 218.789,86 | 16.409,24 | 235.199,10 |
| B | 219.884,09 | 16.491,31 | 236.375,40 |
| C | 221.290,48 | 16.596,79 | 237.887,26 |
| Personal Auxiliar | |||
| A | 218.789,86 | 16.409,24 | 235.199,10 |
| B | 220.352,34 | 16.526,43 | 236.878,76 |
| C | 225.509,09 | 16.913,18 | 242.422,28 |
| Auxiliar Especializado | |||
| A | 220.665,60 | 16.549,92 | 237.215,52 |
| B | 223.477,83 | 16.760,84 | 240.238,66 |
| Vendedor | |||
| A | 218.789,86 | 16.409,24 | 235.199,10 |
| B | 223.478,38 | 16.760,88 | 240.239,26 |
| C | 225.040,30 | 16.878,02 | 241.918,32 |
| D | 228.477,95 | 17.135,85 | 245.613,80 |
| Tanto en el caso del básico como en el de la asignación no remunerativa se suma un 1% por año de antigüedad |













