Empleados de Comercio: publican las escalas finales a cobrar hasta abril 2023, categoría por categoría
La FAECyS dio a conocer las nuevas sumas a cobrar para el conjunto de los trabajadores mercantiles como parte de la revisión acordada en enero. ¿Cuánto gana un empleado de comercio por categoría en 2023?
- Empleados de Comercio: cuánto aumentan los salarios en 2023, mes por mes
- Empleados de Comercio: con aumento, ¿cómo quedan los salarios en febrero 2023?
- Empleados de Comercio: con aumento, ¿cómo quédan los salarios en marzo 2023?
- Empleados de Comercio: con aumento, ¿cómo quedan los salarios en abril 2023?
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) publicó las nuevas escalas salariales para el conjunto de las categorías de los Empleados de Comercio vigentes hasta abril 2023.
Las sumas cuyo incremento escalará en un 22,9%, dejará como resultado un básico en febrero de $165.900 y marzo de $ 182.700, de acuerdo a la última revisión acordada entre las cámaras empresariales y el frente sindical.
"Ambas partes acuerdan y reconocen incrementar, por un total que asciende a 22,9%, las remuneraciones básicas del CCT 130/75 sobre las escalas vigentes del CCT 130/75 y que corresponden para cada categoría de conformidad a lo establecido en la cláusula siguiente y a las escalas salariales que se adjuntan y forman parte integrante del presente", detalla el artículo 2° de la circular convalidada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Alerta de paro de trenes en todo el país: tiene fecha la asamblea decisiva
Aumento jubilados ANSES: este es el piso de incremento de marzo 2023, según el cálculo del CEPA
Empleados de Comercio: con aumento confirmado, así quedan los sueldos para febrero 2023
Empleados de Comercio: cuánto aumentan los salarios en 2023, mes por mes
El incremento del 22,9% para el conjunto de los salarios de los Empleados de Comercio se abonará en dos tramos:
- 13% del total acordado, a partir de febrero 2023,
- 9,9% de la revisión sellada, vigente desde marzo 2023.
Empleados de Comercio: con aumento, ¿cómo quedan los salarios en febrero 2023?
CATEGORÍA | BÁSICO | AUMENTO NO REMUNERATIVO | TOTAL |
Maestranza A | 105.267,22 | 51.877,24 | 157.144,46 |
Maestranza B | 105.571,90 | 52.027,40 | 157.599,30 |
Maestranza C | 106.639,49 | 52.553,52 | 159.193,01 |
Administrativo A | 106.410,91 | 52.440,88 | 158.851,79 |
Administrativo B | 106.868,78 | 52.666,52 | 159.535,30 |
Administrativo C | 107.326,29 | 52.891,99 | 160.218,28 |
Administrativo D | 108.699,27 | 53.568,61 | 162.267,88 |
Administrativo E | 109.843,05 | 54.132,29 | 163.975,34 |
Administrativo F | 111.521,03 | 54.959,22 | 166.480,25 |
Cajeros A | 106.792,12 | 52.628,74 | 159.420,86 |
Cajeros B | 107.326,26 | 52.891,97 | 160.218,23 |
Cajeros C | 108.012,72 | 53.230,27 | 161.242,99 |
Auxiliar A | 106.792,12 | 52.628,74 | 159.420,86 |
Auxiliar B | 107.554,83 | 53.004,62 | 160.559,45 |
Auxiliar C | 110.071,89 | 54.245,06 | 164.316,95 |
Auxiliar Especializado A | 107.707,76 | 53.079,98 | 160.787,74 |
Auxiliar Especializado B | 109.080,44 | 53.756,46 | 162.836,90 |
Vendedor A | 106.792,12 | 52.628,74 | 159.420,86 |
Vendedor B | 109.080,73 | 53.756,60 | 162.837,33 |
Vendedor C | 109.843,05 | 54.132,29 | 163.975,34 |
Vendedor D | 111.521,03 | 54.959,22 | 166.480,25 |
Nuevo bono extra de $ 50.000 para trabajadores: ¿a quiénes les corresponde?
Cuánto salen las expensas promedio de un edificio en CABA y cómo hacer para controlarlas
Empleados de Comercio: con aumento, ¿cómo quédan los salarios en marzo 2023?
CATEGORÍA | BÁSICO | AUMENTO NO REMUNERATIVO | TOTAL |
Maestranza A | 120.824,52 | 51.877,24 | 172.701,76 |
Maestranza B | 121.174,23 | 52.027,40 | 173.201,63 |
Maestranza C | 122.399,60 | 52.553,52 | 174.953,12 |
Administrativo A | 122.137,24 | 52.440,88 | 174.578,12 |
Administrativo B | 122.662,77 | 52.666,52 | 175.329,29 |
Administrativo C | 123.187,90 | 52.891,99 | 176.079,89 |
Administrativo D | 124.763,78 | 53.568,61 | 178.332,39 |
Administrativo E | 126.076,61 | 54.132,29 | 180.208,90 |
Administrativo F | 128.002,58 | 54.959,22 | 182.961,80 |
Cajeros A | 122.574,78 | 52.628,74 | 175.203,52 |
Cajeros B | 123.187,86 | 52.891,97 | 176.079,83 |
Cajeros C | 123.975,77 | 53.230,27 | 177.206,04 |
Auxiliar A | 122.574,78 | 52.628,74 | 175.203,52 |
Auxiliar B | 123.450,22 | 53.004,62 | 176.454,84 |
Auxiliar C | 126.339,27 | 54.245,06 | 180.584,33 |
Auxiliar Especializado A | 123.625,74 | 53.079,98 | 176.705,72 |
Auxiliar Especializado B | 125.201,30 | 53.756,46 | 178.957,76 |
Vendedor A | 122.574,78 | 52.628,74 | 175.203,52 |
Vendedor B | 125.201,63 | 53.756,60 | 178.958,23 |
Vendedor C | 126.076,61 | 54.132,29 | 180.208,90 |
Vendedor D | 128.002,58 | 54.959,22 | 182.961,80 |
Empleados de Comercio: con aumento, ¿cómo quedan los salarios en abril 2023?
CATEGORÍA | BÁSICO | AUMENTO NO REMUNERATIVO | TOTAL |
Maestranza A | 172.701,76 | 172.701,76 | |
Maestranza B | 173.201,63 | 173.201,63 | |
Maestranza C | 174.953,12 | 174.953,12 | |
Administrativo A | 174.578,12 | 174.578,12 | |
Administrativo B | 175.329,29 | 175.329,29 | |
Administrativo C | 176.079,89 | 176.079,89 | |
Administrativo D | 178.332,39 | 178.332,39 | |
Administrativo E | 180.208,90 | 180.208,90 | |
Administrativo F | 182.961,80 | 182.961,80 | |
Cajeros A | 175.203,52 | 175.203,52 | |
Cajeros B | 176.079,83 | 176.079,83 | |
Cajeros C | 177.206,04 | 177.206,04 | |
Auxiliar A | 175.203,52 | 175.203,52 | |
Auxiliar B | 176.454,84 | 176.454,84 | |
Auxiliar C | 180.584,33 | 180.584,33 | |
Auxiliar Especializado A | 176.705,72 | 176.705,72 | |
Auxiliar Especializado B | 178.957,76 | 178.957,76 | |
Vendedor A | 175.203,52 | 175.203,52 | |
Vendedor B | 178.958,23 | 178.958,23 | |
Vendedor C | 180.208,90 | 180.208,90 | |
Vendedor D | 182.961,80 | 54.959,22 | 182.961,80 |
Compartí tus comentarios