

En esta noticia
Los Empleados de Comercio alcanzados por la última revisión paritaria celebrada en enero entre la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS)y las cámaras empresariales cobrarán en mayo 2023 la liquidación correspondiente al cuarto mes del año.
Los montos que absorbieron el incremento del 22,9% distribuido en dos tramos (febrero y marzo) sumarán extras adicionales correspondientes a los feriados trabajados; uno de ellos de carácter "no laborable".
Luego, desde abril, entrará en vigencia la suba trimestral del 19,5% junto al pago de un bono único y no remunerativo de $ 25.000.
Empleados de Comercio: ¿cómo se pagan los feriados trabajados en abril 2023?
Los trabajadores del sector mercantil podrán sumar hasta tres feriados nacionales en la liquidación de abril 2023, de los cuáles uno adoptó la modalidad de "no laborable": viernes 7.

Según dicta el artículo 204 de la Ley 20.744 del Régimen de Contrato de Trabajo, si el empleado no prestó servicios, recibirá su remuneración normal mientras que, en el caso de haberlo hecho un día feriado, deberá percibir el pago doble, es decir, con un recargo del 100%.
Empleados de Comercio: ¿cómo se paga el feriado trabajado del viernes 7 de abril no laborable por categoría?
Al tomar como parámetro los lineamientos del artículo 204 de la Ley 20.744, la jornada activa de aquellos Empleados de Comercio que hayan prestado servicios el viernes 7 de abril tomará como base los siguientes montos, según la categoría:
| CATEGORÍA | BÁSICO |
|---|---|
| Maestranza y Servicios | |
| A | 5756,72 |
| B | 5773,39 |
| C | 5831,78 |
| Administrativo | |
| A | 5819,27 |
| B | 5844,31 |
| C | 5869,33 |
| D | 5944,41 |
| E | 6006,96 |
| F | 6098,72 |
| Cajero | |
| A | 5840,12 |
| B | 5869,33 |
| C | 5906,87 |
| Personal Auxiliar | |
| A | 5840,12 |
| B | 5881,83 |
| C | 6019,47 |
| Auxiliar Especializado | |
| A | 5890,19 |
| B | 5965,26 |
| Vendedor | |
| A | 5840,12 |
| B | 5965,27 |
| C | 6006,96 |
| D | 6098,72 |
Empleados de Comercio: ¿cómo están hoy las escalas de salarios vigente en abril 2023?
| CATEGORÍA | BÁSICO | APORTE NO REMUNERATIVO | SALARIO FINAL |
|---|---|---|---|
| Maestranza y Servicios | |||
| A | 120.824,42 | 51.877,20 | 172.701,62 |
| B | 121.174,19 | 52.027,38 | 173.201,57 |
| C | 122.399,63 | 52.553,54 | 174.953,17 |
| Administrativo | |||
| A | 122.137,30 | 52.440,90 | 174.578,20 |
| B | 122.662,89 | 52.666,57 | 175.329,46 |
| C | 123.187,86 | 52.891,97 | 176.079,83 |
| D | 124.763,69 | 53.568,57 | 178.332,26 |
| E | 126.076,57 | 54.132,27 | 180.208,84 |
| F | 128.002,49 | 54.959,18 | 182.961,67 |
| Cajero | |||
| A | 122.574,83 | 52.628,76 | 175.203,59 |
| B | 123.187,86 | 52.891,97 | 176.079,83 |
| C | 123.975,77 | 53.230,27 | 177.206,04 |
| Personal Auxiliar | |||
| A | 122.574,83 | 52.628,76 | 175.203,59 |
| B | 123.450,19 | 53.004,61 | 176.454,80 |
| C | 126.339,21 | 54.245,04 | 180.584,25 |
| Auxiliar Especializado | |||
| A | 123.625,69 | 53.079,96 | 176.705,65 |
| B | 125.201,21 | 53.756,43 | 178.957,64 |
| Vendedor | |||
| A | 122.574,83 | 52.628,76 | 175.203,59 |
| B | 125.201,52 | 53.756,56 | 178.958,08 |
| C | 126.076,57 | 54.132,27 | 180.208,84 |
| D | 128.002,49 | 54.959,22 | 182.961,71 |












