
Fuente: Archivo

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) cerró el viernes un nuevo aumento salarial del 34%.
Las mejoras se pagarán en tres cuotas consecutivas en octubre, noviembre y diciembre.
El acuerdo de la CNTCP es no acumulativo y se pagará en tres tramos:
Así, el salario mínimo de las trabajadoras pasará de $ 145.230 o $ 161.493 (con o sin retiro) en el decimos mes del año. Mientras que el monto base por hora aumentará de $ 1057 a $ 1184.

El aumento que impactará en el período octubre-diciembre será para todas las categorías de las trabajadoras de casas particulares:
| Categorías | Tareas |
|---|---|
| Supervisor/a | Coordina y controla las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo |
| Personal para tareas específicas | Cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal |
| Caseros/as | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda, donde habita debido a su actividad y por el contrato de trabajo |
| Asistencia y cuidado de personas | Comprende la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas tales como, personas enfermas, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores |
| Personal para tareas generales | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar |
| PRIMERA CATEGORÍA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| SUPERVISOR/A | Hora: $ 1428Mensual: $ 179.163 | Hora: $ 1559Mensual: $ 198.453 |
| SEGUNDA CATEGORÍA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS | Hora: $ 1352Mensual: $ 147.788,5 | Hora: $ 1482,5Mensual: $ 164.514 |
| TERCERA CATEGORÍA | |
|---|---|
| CASEROS | Hora: $ 1277Mensual: $ 161.494,5 |
| CUARTA CATEGORÍA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS | Hora: $ 1277Mensual: $ 161.494,5 | Hora: $ 1428Mensual: $ 179.969 |
| QUINTA CATEGORÍA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES | Hora $ 1184Mensual: $ 145.237 | Hora: $ 1277Mensual: $ 161,494,5 |