

Los representantes del gremio de la construcción llegaron a un entendimiento con los directivos de CAMARCO y la FAEC. Es así que firmaron un aumento acumulativo del 3,2% para el bimestre mayo-junio, más el pago de dos sumas fijas no remunerativas de 40 mil pesos, a abonarse en cada uno de los meses en los que rige el acuerdo.
Se espera que la recomposición, en línea con lo que piden desde el Ministerio de Economía, sea homologada sin reparos por la secretaría que encabeza Julio Cordero.
UOCRA: con aumento confirmado para julio, ¿cuánto cobro?
Los empleados de la construcción recibirán los siguientes aumentos de sueldo:
Junio
- Con los salarios de junio, en tanto, tendrán una suba del 1% acumulativo sobre los básicos vigentes a mayo 2025
Este nuevo acuerdo salarial tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2025. Por lo tanto, se paga con los sueldos que se cobran a principios de julio. Hay expectativa por un nuevo acuerdo, que se daría este mes.

Paritaria UOCRA: con nuevo aumento, cómo quedan las escalas
Los valores de los jornales para junio de 2025, expresados por hora trabajada, también quedaron estipulados en el acta paritaria. Los serenos, en cambio, perciben un salario mensual.
Jornales Junio
- Zona A
| Categoría | Salario Básico |
|---|---|
| Oficial Especializado | 4894 |
| Oficial | 4187 |
| Medio Oficial | 3869 |
| Ayudante | 3561 |
| Serena | 646.949 |
- Zona B
| Categoría | Salario Básico | Adicional Zona | Total |
|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | 4894 | 538 | 5433 |
| Oficial | 4187 | 463 | 4650 |
| Medio Oficial | 3869 | 420 | 4289 |
| Ayudante | 3561 | 410 | 3971 |
| Serena | 646.949 | 73.781 | 720.72 |
- Zona C
| Categoría | Salario Básico | Adicional Zona | Total |
|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | 4894 | 2619 | 751 |
| Oficial | 4187 | 2858 | 7044 |
| Medio Oficial | 3869 | 2929 | 6798 |
| Ayudante | 3561 | 3039 | 6600 |
| Serena | 646949 | 434.609 | 1.081.558 |
- Zona C Austral
| Categoría | Salario Básico | Adicional Zona | Total |
|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | 4894 | 4894 | 9788 |
| Oficial | 4187 | 4187 | 8374 |
| Medio Oficial | 3859 | 3869 | 773 |
| Ayudante | 3561 | 3561 | 7122 |
| Serena | 646949 | 646.949 | 1.293.897 |













