

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha el cuarto y último aumento del año que impactará directamente sobre los haberes de las asignaciones familiares.
La suba corresponde a la Ley de Movilidad Jubilatoria, será del 15,62% y se convirtió en el más alto que se dio hasta el momento.
Además, es importante recalcar que hay un valor general de SUAF y luego agregan adicionales según la zona de residencia del titular. Esto se realiza para que sea equitativo.
Asignaciones familiares (suaf) con aumento: ¿cuánto cobro provincia por provincia?
| Asignación Familiar | Remuneración entre: | General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | $ 0 | $ 316731 | $ 11418 | ||||
| Adopción | $ 0 | $ 316731 | $ 68283 | ||||
| Matrimonio | $ 0 | $ 316731 | $ 17098 | ||||
| Prenatal | $ 0 | $ 151703 | $ 9795 | $ 9795 | $ 21124 | $ 19565 | $ 21124 |
| Prenatal | $ 151703,01 | $ 222490 | $ 6606 | $ 8726 | $ 13072 | $ 17383 | $ 17383 |
| Prenatal | $ 222490,01 | $ 256873 | $ 3994 | $ 7864 | $ 11803 | $ 15709 | $ 15709 |
| Prenatal | $ 256873,01 | $ 316731 | $ 2059 | $ 4030 | $ 6032 | $ 7982 | $ 7982 |
| Hijo | $ 0 | $ 151703 | $ 9795 | $ 9795 | $ 21124 | $ 19565 | $ 21124 |
| Hijo | $ 151703,01 | $ 222490 | $ 6606 | $ 8726 | $ 13072 | $ 17383 | $ 17383 |
| Hijo | $ 222490,01 | $ 256873 | $ 3994 | $ 7864 | $ 11803 | $ 15709 | $ 15709 |
| Hijo | $ 256873,01 | $ 316731 | $ 2059 | $ 4030 | $ 6032 | $ 7982 | $ 7982 |
| Hijo con discapacidad | $ 0 | $ 151703 | $ 31900 | $ 31900 | $ 47805 | $ 63722 | $ 63722 |
| Hijo con discapacidad | $ 151703,01 | $ 222490 | $ 22565 | $ 30770 | $ 46114 | $ 61466 | $ 61466 |
| Hijo con discapacidad | $ 222490,01 | - | $ 14241 | $ 29626 | $ 44403 | $ 59190 | $ 59190 |
| Ayuda escolar anual | $ 0 | $ 316731 | $ 8210 | $ 10952 | $ 13699 | $ 16368 | $ 16368 |
| Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad | Sin tope | $ 8210 | $ 10952 | $ 13699 | $ 16368 | $ 16368 |
¿CUÁLES SON LAS PROVINCIAS SEGÚN LAS ZONAS?
Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta
Zona 2: Provincia del Chubut
Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta
Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur













