

En esta noticia
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) oficializó este lunes un nuevo incremento adicional de las remuneraciones mínimas del personal permanente incluidas en el Régimen de Trabajo Agrario.
A través de la Resolución 122 y en el marco de la revisión paritaria 2022, la suba del 17% entrará en vigencia a partir del 1° de junio de 2023 y del 1° de julio de 2023, para el pleno de las categorías.

Además, el entendimiento asumido por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades empresariales modificó el monto del tope indemnizatorio.
"En las actividades agrarias cíclicas o estacionales, particulares y regionales que se desarrollan en las distintas jurisdicciones, se establecerán las remuneraciones mínimas respectivas atendiendo y tomando en consideración las características propias de cada tarea y las circunstancias socioeconómicas de la región y de la actividad específica objeto de tratamiento", advierte el artículo 4° del texto publicado en el Boletín oficial.
Paritarias UATRE: cuánto cobra un peón, ayunte especializado y capataz en junio y julio 2023
El incremento adicional definido por la CNTA para el personal permanente incluidas en el Régimen de Trabajo Agrario del 17% se liquidará en dos tramos:
- 10% a partir de junio 2023 (a liquidarse en julio)
- 7% a partir de julio 2023 (a liquidarse en agosto)
Además, se contemplará una bonificación por antigüedad de la remuneración básica de cada categoría, por cada año, cuando el trabajador disponga de una de hasta 10 años; y del 1,5 %, cuando el empleado tenga una mayor a los 10 años, y otra suma extraordinaria para los trabajadores que desarrollan sus tareas en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur del 20%.
| CATEGORIA | SUELDO (+10%) | JORNAL (+10%) |
|---|---|---|
| Peones generales | 136.745,58 | 6015,85 |
| Peón único | 140.358,88 | 6175,45 |
| Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos y ovinos) | 140.659,85 | 6188,24 |
| Ovejeros | 141.820,79 | 6259,20 |
| Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | 145.907,94 | 6415,42 |
| Ordeñadores en explotaciones tamberas | 146.868,69 | 6461,39 |
| Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | 151.363,92 | 6654,08 |
| Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas | 152.309,05 | 6711,06 |
| Mecánicos tractoristas | 160.177,9 | 7046,46 |
| Puesteros (personal jerarquizado) | 150.756,33 | |
| Capataces (personal jerarquizado) | 166.292,67 | |
| Encargados (personal jerarquizado) | 175.421,76 |

| CATEOGORÍA | MENSUAL (+7%) | JORNAL (+7%) |
|---|---|---|
| Peones generales | 141.604,56 | 6229,61 |
| Peón único | 145.346,25 | 6394,8 |
| Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos y ovinos) | 145.657,92 | 6408,13 |
| Ovejeros | 146.860,10 | 6481,60 |
| Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | 151.092,49 | 6643,38 |
| Ordeñadores en explotaciones tamberas | 152.087,37 | 6690,98 |
| Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | 156.742,33 | 6890,52 |
| Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas | 157.721,04 | 6949,52 |
| Mecánicos tractoristas | 165.869,57 | 7296,84 |
| Puesteros (personal jerarquizado) | 156.113,16 | |
| Capataces (personal jerarquizado) | 172.201,54 | |
| Encargados (personal jerarquizado) | 181.655,02 |
Paritarias UATRE: topes indemnizatorios para trabajadores rurales
El artículo 2° de la Resolución 122 publicada este lunes en el Boletín oficial, establece nuevos topes indemnizatorios para el pleno de trabajadores rurales en junio y junio 2023:
| Montos topes indemnizatorios a partir del 1° de junio de 2023, hasta el 30 de junio de 2023 | Base promedio $ 151.374,38 | Tope $ 452.175,49 |
|---|---|---|
| Montos topes indemnizatorios a partir del 1° de junio de 2023, hasta el 31 de julio de 2023 | Base promedio $ 156.753,17 | Tope $ 468.242,64 |













