

La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) acordó el martes una nueva actualización salarial del 15% junto a un bono extraordinario para el pleno de las categorías del sector.
El entendimiento arribado con la Cámara Argentina de la Industria del Plástico (CAIP) correspondiente a marzo 2024 y aún pendiente de ser homologado por la Secretaría de Trabajo, se liquidará bajo la forma de una Suma No Remunerativa de $ 100.000.

De esta forma, el valor por hora de un operario ascenderá a $ 2.511,24, mientras que uno calificado será de $ 3.044,29 por hora. En términos mensuales, un trabajador nivel 1 percibirá un sueldo inicial de $ 502.379, mientras que aquellos en el nivel 5 tendrán un salario de $ 616.277.
Bono de $ 100.000 para trabajadores, ¿cómo se pagará y a qué categorías?
Los trabajadores de la industria plástica recibirán una Suma No Remunerativa complementaria de $100.000 que se acreditará junto con los sueldos correspondientes a marzo.
Su valor será proporcional a aquellos empleados que cumplan jornadas inferiores a las legales, trabajen a tiempo parcial o en jornadas reducidas, según detalló la UOYEP.
¿Cuáles son las categorías de los trabajadores de la industria plástica y cuánto cobro con aumento en marzo 2024?
| Acuerdo CAIP-UOYEP marzo 2024 | mar-24 | |
|---|---|---|
| Categorías | Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa |
| Producción | ||
| OPERARIO | 2.511,24 | 100.000 |
| AUXILIAR | 2.707,82 | 100.000 |
| OPERADOR | 2.913,94 | 100.000 |
| OPERADOR CALIFICADO | 3.044,29 | 100.000 |
| OPERADOR ESPECIALIZADO | 3.171,61 | 100.000 |
| OFICIAL ESPECIALIZADO | 3.520,04 | 100.000 |
| Mantenimiento | ||
| MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 3.278,34 | 100.000 |
| OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 3.520,84 | 100.000 |
| Administrativas | Valor Mensual | Suma Fija No Remunerativa |
| NIVEL 1 | 502.379 | 100.000 |
| NIVEL 2 | 510.066 | 100.000 |
| NIVEL 3 | 538.669 | 100.000 |
| NIVEL 4 | 560.415 | 100.000 |
| NIVEL 5 | 616.277 | 100.000 |
| CAPATAZ | 629.147 | 100.000 |
| CHOFER | 564.743 | 100.000 |
| AYUDANTE DE CHOFER | 508.551 | 100.000 |
| CONDUCTOR DE AUTOELEVADOR | 630.634 | 100.000 |













