

Los encargados de edificio alcanzados por el acuerdo paritario vigente entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Particulares (FATERYH) y las cámaras de administradores, recibirán en diciembre próximo, la liquidación de sus haberes de noviembre con un incremento del 16% junto a un bono de $ 18.000.
Los valores se complementarán en enero 2023 (a pagarse en febrero 2023) con la última cuota de actualización, también por el mismo porcentaje, lo que dejará una mejora interanual del 112% (al incluir los bonos).

"Este incremento salarial en el marco de la revisión acordada en el acuerdo suscripto en el mes de febrero 2022, tendrá vigencia hasta el mes de febrero del año 2023, oportunidad en la cual las partes se comprometen a reunirse nuevamente", señala el acta de negociación.
ENCARGADOS DE EDIFICIOS: CON SUBA CONFIRMADA, CÓMO QUEDAN LAS ESCALAS DESDE NOVIEMBRE 2022
| FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | 133.712 | 128.140 | 122.569 | 111.426 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 157.164 | 150.615 | 144.068 | 130.970 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 133.712 | 128.140 | 122.569 | 111.426 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 157.164 | 150.615 | 144.068 | 130.970 |
| Ayudante Media jornada | 78.582 | 75.308 | 72.033 | 65.486 |
| Personal Asimilado Con vivienda | 133.712 | 128.140 | 122.569 | 111.426 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | 157.164 | 150.615 | 144.068 | 130.970 |
| Mayordomo Con vivienda | 138.674 | 132.896 | 127.118 | 115.562 |
| Mayordomo Sin vivienda | 163.584 | 156.769 | 149.953 | 136.321 |
| Intendente | 200.226 | 200.226 | 200.226 | 200.226 |
| Personal con más 1 Función con vivienda | 133.712 | 128.140 | 122.569 | 111.426 |
| Personal con más 1 Función sin vivienda | 157.164 | 150.615 | 144.068 | 130.970 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 117.895 | 117.895 | 117.895 | 117.895 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 128.025 | 128.025 | 128.025 | 128.025 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 141.592 | 141.592 | 141.592 | 141.592 |
| Personal Vigilancia Diurna | 131.828 | 131.828 | 131.828 | 131.828 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 65.914 | 65.914 | 65.914 | 65.914 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | 63.437 | 63.437 | 63.437 | 63.437 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | 68.946 | 68.946 | 68.946 | 68.946 |
| Ayudante Temporario | 129.137 | 129.137 | 129.137 | 129.137 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 64.568 | 64.568 | 64.568 | 64.568 |












