

Los empleados de Comercio cobran a partir de este viernes 1° de diciembre el aumento del segundo tramo de la paritaria trimestral firmada a fines de octubre.
La suba salarial para el período octubre-diciembre es del 47%, a razón del 16% mensual. De esta manera, el salario básico alcanza el piso de$ 397.400 más adicionales. Asimismo, se acordó realizar una nueva reunión en diciembre.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) fueron las entidades que firmaron el acuerdo con los siguientes porcentajes de subas salariales: 20% en octubre, 13,3% en noviembre y 13,3% en diciembre.
Al respecto Armando Cavalieri, secretario general de la FAECYS, destacó: "Estos acuerdos trimestrales nos permiten estar más en sintonía con el incremento de los precios".

En este sentido, uno de los gremialistas más poderosos del país agregó: "De esta manera, contribuimos a fortalecer el poder adquisitivo de los empleados de Comercio, garantizar su bienestar económico en un entorno marcado por la fluctuación de los costos y la constante evolución de la economía".
"Es importante destacar el trabajo y la participación de todos los sectores, los empresarios, el Ministerio de Trabajo y los trabajadores, y que, a pesar de la complejidad del contexto, mantengamos un diálogo constante", concluyó Cavalieri.
Empleados de Comercio: con nuevas escalas salariales, cuánto cobro en diciembre 2023
A continuación se detallan las escalas salariales de las principales categorías de los empleados de Comercio con el aumento del segundo tramo de la paritaria:
| CATEGORÍA | NUEVO BÁSICO | ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Maestranza y Servicios | |||
| A | 287.967,32 | 70.551,99 | 358.519,31 |
| B | 288.800,96 | 70.756,23 | 359.557,19 |
| C | 291.721,61 | 71.471,80 | 363.193,41 |
| Administrativo | |||
| A | 291.096,39 | 71.318,62 | 362.415,00 |
| B | 292.349,04 | 71.625,52 | 363.974,56 |
| C | 293.600,23 | 71.932,06 | 365.532,29 |
| D | 297.355,99 | 72.852,22 | 370.208,21 |
| E | 300.485,06 | 73.618,84 | 374.103,90 |
| F | 305.075,19 | 74.743,42 | 379.818,61 |
| Cajero | |||
| A | 292.139,17 | 71.574,10 | 363.713,26 |
| B | 293.600,23 | 71.932,06 | 365.532,29 |
| C | 295.478,11 | 72.392,14 | 367.870,25 |
| Personal Auxiliar | |||
| A | 292.139,17 | 71.574,10 | 363.713,26 |
| B | 294.225,46 | 72.085,24 | 366.310,69 |
| C | 301.111,02 | 73.772,20 | 374.883,22 |
| Auxiliar Especializado | |||
| A | 294.643,74 | 72.187,72 | 366.831,46 |
| B | 298.398,77 | 73.107,70 | 371.506,47 |
| Vendedor | |||
| A | 292.139,17 | 71.574,10 | 363.713,26 |
| B | 298.399,50 | 73.107,88 | 371.507,38 |
| C | 300.485,06 | 73.618,84 | 374.103,90 |
| D | 305.075,19 | 74.743,42 | 379.818,61 |
| Tanto en el caso del básico como en el de la asignación no me remunerativa se suma un 1% por año de antigüedad |















