

La Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares (CNTCP) confirmó un nuevo aumento del 34% para empleadas domésticas, el cual impactará en los salarios del sector durante el tramo octubre-diciembre.
Así, las trabajadoras de casas particulares absorberán incrementos no acumulativos, que dejará cifras base tales como $ 1185 por hora para la categoría "personal para tareas generales".

¿De cuánto es el aumento para empleadas domésticas?
Finalizado el último acuerdo, en una reunión que se llevó a cabo el viernes 29 de septiembre, las empleadas domésticas sellaron una corrección del del 34% (se cobra mes vencido):
- 12% en octubre 2023 (no acumulativo);
- 12% en noviembre 2023 (no acumulativo),
- 10% en diciembre 2023 (no acumulativo).

¿Cuánto cobra una empleada doméstica en octubre 2023?
Teniendo en cuenta lo acordado, las trabajadoras de casas particulares recibirán un primer incremento del 12% en sus salarios (impacta en noviembre 2023):
| PRIMERA CATEGORÍA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| SUPERVISOR/A | Hora: $ 1428Mensual: $ 179.163 | Hora: $ 1559Mensual: $ 198.453 |
| SEGUNDA CATEGORÍA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS | Hora: $ 1352Mensual: $ 147.788,5 | Hora: $ 1482,5Mensual: $ 164.514 |
| TERCERA CATEGORÍA | |
|---|---|
| CASEROS | Hora: $ 1277Mensual: $ 161.494,5 |
| CUARTA CATEGORÍA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS | Hora: $ 1277Mensual: $ 161.494,5 | Hora: $ 1428Mensual: $ 179.969 |
| QUINTA CATEGORÍA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES | Hora $ 1184Mensual: $ 145.237 | Hora: $ 1277Mensual: $ 161,494,5 |
Escala salarial empleadas domésticas: ¿cuánto cobro por hora?
Por el aumento del 12%, las empleadas domésticas pasarán a recibir un nuevo monto por horas trabajadas. Esto último dependerá de la categoría a la que pertenezca cada trabajador:
| CATEGORÍAS | 10 HORAS DE TRABAJO | 20 HORAS DE TRABAJO | 30 HORAS DE TRABAJO |
|---|---|---|---|
| SUPERVISOR/A | Sin retiro: $ 15.590Con retiro: $ 14.280 | Sin retiro: $ 31.180Con retiro: $ 28.560 | Sin retiro: $ 46.770Con retiro: $ 42.840 |
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS | Sin retiro: $ 14.825Con retiro: $ 13.520 | Sin retiro: $ 29.640Con retiro: $ 27.040 | Sin retiro: $ 44.460Con retiro: $ 40.560 |
| CASEROS | $ 12.770 | $ 25.540 | $ 38.310 |
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS | Sin retiro: $ 14.280Con retiro: $ 12.770 | Sin retiro: $ 28.560Con retiro: $ 25.540 | Sin retiro: $ 42.840Con retiro: $ 38.310 |
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES | Sin retiro: $ 12.770Con retiro: $ 11.840 | Sin retiro: $ 25.540Con retiro: $ 23.680 | Sin retiro: $ 38.310Con retiro: $ 35.520 |
Extra para empleadas domésticas: ¿quiénes lo cobran en octubre 2023?
Las trabajadoras de casas particulares podrán acceder a un adicional del 30% en sus sueldos. Este beneficio será entregado únicamente a quienes presenten servicios laborales en las siguientes provincias:
- La Pampa
- Río Negro
- Chubut
- Neuquén
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Antártida e Islas del Atlántico Sur
- Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires














