

El Gobierno anunció este lunes una nueva escala salarial para las empleadas domésticas. El incrementó fue pautado por la Comisión Nacional del Trabajo en Casas Particulares, en el cual se definió una suba del 27%en los próximos tres meses.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 2/2023, publicada en el Boletín Oficial. El documento determinó "un incremento en las remuneraciones horarias y mensuales mínimas" para empleados contemplados en "Régimen Especial de Contrato de Trabajo para Personal de Casas Particulares".
Además, se confirmó que habrá una nueva convocatoria el próximo 25 de julio para definir futuras actualizaciones.

Aumento para empleadas domésticas: ¿desde cuándo rige la nueva escala salarial?
El aumento salarial del 27% para empleadas domésticas se dividirá en tres tramos:
- Abril 2023: 14% de aumento;
- Mayo 2023: 7% de aumento no acumulativo;
- Junio 2023: 6% de aumento no acumulativo.
De esta forma, el próximo mes recibirán un adicional del 14%, correspondiente a los haberes de abril.
Aumento empleadas domésticas: categoría por categoría, cómo quedó la escala salarial en 2023
La escala salarial para abril, mayo y junio de 2023 quedó establecida de la siguiente manera:
Abril 2023- 14% de aumento
| CATEGORÍA | Con retiro por mes | Con retiro por hora | Sin retiro por mes | Sin retiro por hora |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $ 104.993 | $ 841,5 | $ 116.950,5 | $ 921,5 |
| Personal para tareas específicas | $ 97.544,5 | $ 796,5 | $ 108.583,5 | $ 873,5 |
| Caseros/as | $ 95.170,5 | $ 752 | ||
| Asistencia y cuidado de personas | $ 95.170,5 | $ 752 | $ 106.057,5 | $ 841,5 |
| Personal para tareas generales | $ 85.586 | $ 697,5 | $ 95.170,5 | $ 752 |
Mayo 2023 - 7% de aumento
| CATEGORÍA | Con retiro por mes | Con retiro por hora | Sin retiro por mes | Sin retiro por hora |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $ 111.440 | $ 893 | $ 124.131,5 | $ 978 |
| Personal para tareas específicas | $ 103.534 | $ 845,5 | $ 115.251 | $ 927 |
| Caseros/as | $ 101.014 | $ 798 | ||
| Asistencia y cuidado de personas | $ 101.014 | $ 798 | $ 112.569,5 | $ 893 |
| Personal para tareas generales | $ 90.841 | $ 740 | $ 101.014 | $ 798 |
Junio 2023 - 6% de aumento
| CATEGORÍA | Con retiro por mes | Con retiro por hora | Sin retiro por mes | Sin retiro por hora |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $ 116.966 | $ 937,5 | $ 130.287 | $ 1.026,5 |
| Personal para tareas específicas | $ 108.668 | $ 887,5 | $ 120.966 | $ 973 |
| Caseros/as | $ 106.023 | $ 838 | ||
| Asistencia y cuidado de personas | $ 106.023 | $ 838 | $ 118.151,5 | $ 937,5 |
| Personal para tareas generales | $ 95.345,5 | $ 777 | $ 106.023 | $ 838 |
Cuáles son las categorías de trabajadores/as de casas particulares
| Categoría | Tarea |
|---|---|
| Supervisor/a | Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo |
| Personal para tareas específicas | Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo |
| Caseros | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. |
| Asistencia y cuidado de personas | Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. |
| Personal para tareas generales | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. |















