
Fuente: Archivo

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela de la ciudad este miércoles, 28 de mayo de 2025 en la Nocturna. A la cabeza 4371 y las letras son:O G H P.
| 1° 4371 | 6° 3009 | 11° 1539 | 16° 5919 |
|---|---|---|---|
| 2° 1821 | 7° 4208 | 12° 4099 | 17° 6079 |
| 3° 1264 | 8° 1423 | 13° 7018 | 18° 4475 |
| 4° 1304 | 9° 0480 | 14° 2735 | 19° 2419 |
| 5° 9515 | 10° 1753 | 15° 6226 | 20° 2591 |
| 1° | 5659 | 11° | 9055 |
|---|---|---|---|
| 2° | 7268 | 12° | 6933 |
| 3° | 4096 | 13° | 3395 |
| 4° | 3969 | 14° | 9530 |
| 5° | 5642 | 15° | 9032 |
| 6° | 1875 | 16° | 1399 |
| 7° | 2972 | 17° | 5792 |
| 8° | 0632 | 18° | 4606 |
| 9° | 1744 | 19° | 0065 |
| 10° | 8936 | 20° | 5958 |
El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.
Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.