

En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la Vespertina de este lunes, 9 de junio de 2025. A la cabeza salió el número 2626 (la Misa) y las letras son: D K W Z.
| 1° | 2626 | 11° | 2061 |
|---|---|---|---|
| 2° | 6093 | 12° | 4808 |
| 3° | 1931 | 13° | 2139 |
| 4° | 9247 | 14° | 4889 |
| 5° | 3256 | 15° | 4322 |
| 6° | 1137 | 16° | 6920 |
| 7° | 4476 | 17° | 1914 |
| 8° | 3462 | 18° | 7227 |
| 9° | 2561 | 19° | 0759 |
| 10° | 9349 | 20° | 8916 |
Resultados de la Quiniela Provincial: la Vespertina
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la Vespertina de este lunes 9 de junio. A la cabeza salió el número 1135 - Pajarito.
| 1° | 1135 | 11° | 3511 |
|---|---|---|---|
| 2° | 3963 | 12° | 6217 |
| 3° | 9542 | 13° | 7898 |
| 4° | 5432 | 14° | 4876 |
| 5° | 2350 | 15° | 9376 |
| 6° | 9747 | 16° | 4279 |
| 7° | 7956 | 17° | 1159 |
| 8° | 7423 | 18° | 9848 |
| 9° | 4440 | 19° | 6320 |
| 10° | 7192 | 20° | 6558 |
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).












