

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará el viernes 8 de septiembre el noveno calendario de cobro para el pleno de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Las fechas que volverán a distribuirse según la terminación del DNI, darán paso a las liquidaciones con aumento del 23,29%, según lo anunciado el viernes por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora Ejecutiva del organismo previsional Fernanda Raverta.
"Desde septiembre el aumento por la Ley de Movilidad será del 23,29%", repasó ANSES en redes sociales. "Además, las jubilaciones y pensiones de la mínima recibirán un refuerzo de $ 27.000 por mes en septiembre, octubre y noviembre, permitiendo que ninguna jubilada/o cobre menos de $ 114.460", sumó.
SUAF ANSES: ¿cuánto cobro desde septiembre 2023?
| Categoría | Monto desde septiembre 2023 |
|---|---|
| Asignación Familiar por Maternidad | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta |
| Nacimiento | 19.924 |
| Adopción | 119.146 |
| Matrimonio | 29.835 |
| Prenatal | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093Zona 2: $ 36.860Zona 3: $ 34.139Zona 4: $ 36.860 |
| Prenatal | Valor general: $ 11.528Zona 1: $ 15.226Zona 2: $ 22.810Zona 3: $ 30.333Zona 4: $ 30.333 |
| Prenatal | Valor general: $ 6971Zona 1: $ 13.723Zona 2: $ 20.597Zona 3: $ 27.411Zona 4: $ 27.411 |
| Prenatal | Valor general: $ 7032Zona 1: $ 7032Zona 2: $ 10.525Zona 3: $ 13.929Zona 4: $ 13.929 |
| Asignación Familiar por Hijo | Valor general: $ 17.093Zona 1: $ 17.093Zona 2: $ 36.860Zona 3: $ 34.139Zona 4: $ 36.860 |
| Asignación Familiar por Hijo | Valor general: $ 11.528Zona 1: $ 15.226Zona 2: $ 22.810Zona 3: $ 30.333Zona 4: $ 30.333 |
| Asignación Familiar por Hijo | Valor general: $ 6971Zona 1: $ 13.723Zona 2: $ 20.597Zona 3: $ 27.411Zona 4: $ 27.411 |
| Asignación Familiar por Hijo | Valor general: $ 3594Zona 1: $ 7032Zona 2: $ 10.525Zona 3: $ 13.929Zona 4: $ 13.929 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | Valor general: $ 55.662Zona 1: $ 55.662Zona 2: $ 83.413Zona 3: $ 111.188Zona 4: $ 111.188 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | Valor general: $ 39.375Zona 1: $ 53.692Zona 2: $ 80.463Zona 3: $ 107.250Zona 4: $ 107.250 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | Valor general: $ 24.849Zona 1: $ 51.695Zona 2: $ 77.479Zona 3: $ 103.278Zona 4: $ 103.278 |
| Ayuda Escolar Anual | Valor general: $ 14.326Zona 1: $ 19.111Zona 2: $ 23.905Zona 3: $ 28.561Zona 4: $ 28.561 |
| Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | Valor general: $ 14.326Zona 1: $ 19.111Zona 2: $ 23.905Zona 3: $ 28.561Zona 4: $ 28.561 |
| Asignación Familiar Cónyuge | Valor general: $ 4144Zona 1: $ 8226 |
SUAF ANSES: calendario de cobro de septiembre 2023
- DNI terminados en 0: viernes 8
- DNI terminados en 1: lunes 11
- DNI terminados en 2: martes 12
- DNI terminados en 3: miércoles 13
- DNI terminados en 4: jueves 14
- DNI terminados en 5: viernes 15
- DNI terminados en 6: lunes 18
- DNI terminados en 7: martes 19
- DNI terminados en 8: miércoles 20
- DNI terminados en 9: jueves 21













