

Un grupo de trabajadorescobraráun bono de $ 80.000 tras el acuerdo salarial que alcanzó su sindicato y se pagará en cuatro cuotas hasta enero de 2024.
Se trata del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), que acordó también un aumento del 44% con las cámaras empresariales.
El acuerdo paritario firmado entre el gremio y la Unión Administradores de Inmuebles, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal establece el pago del aumento salarial también en cuatro cuotas.
¿Cuándo se paga el aumento para trabajadores de edificio?
La actualización del salario por paritaria se pagará en tres cuotas en el último trimestre del año y en el primer mes del 2024. A este ajuste se suma el bono de $ 80.000 en cuatro tramos de $ 20.000.
- Septiembre: 11% más suma fija de $ 20.000
- Octubre: 11% más suma fija de $ 20.000
- Noviembre: 11% más suma fija de $ 20.000
- Enero: 11% más suma fija de $ 20.000

¿Cuál es el monto de la suma fija para trabajadores de edificios?
Hay cinco categorías de cobro divididas en dos fechas de pago, una para la primera quincena de septiembre y otra los primeros días de octubre.
- Trabajadores de jornada completa: dos pagos de $ 30.000 cada uno.
- Trabajadores de media jornada: dos pagos de $ 15.000 cada uno.
- Trabajador por jornada: $ 150 por hora.
- Suplente jornada completa: $ 1200 por día.
- Suplente media jornada: $ 600 por día.
Escala de trabajadores de edificios: cuánto cobran en septiembre 2023
El pago para los primeros días de este mes obedece a la escala salarial de agosto y se le sumará la primera mitad del bono.
| FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | 218.197 | 209.105 | 200.014 | 181.830 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 256.468 | 245.782 | 235.096 | 213.723 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 218.197 | 209.105 | 200.014 | 181.830 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 256.468 | 245.782 | 235.096 | 213.723 |
| Ayudante Media jornada | 128.234 | 122.891 | 117.548 | 106.862 |
| Personal Asimilado Con vivienda | 218.197 | 209.105 | 200.014 | 181.830 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | 256.468 | 245.782 | 235.096 | 213.723 |
| Mayordomo Con vivienda | 226.294 | 216.865 | 207.437 | 188.579 |
| Mayordomo Sin vivienda | 266.945 | 255.823 | 244.700 | 222.454 |
| Intendente | 326.738 | 326.738 | 326.738 | 326.738 |
| Personal con más 1 Función con vivienda | 218.197 | 209.105 | 200.014 | 181.830 |
| Personal con más 1 Función sin vivienda | 256.468 | 245.782 | 235.096 | 213.723 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 192.387 | 192.387 | 192.387 | 192.387 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 208.917 | 208.917 | 208.917 | 208.917 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 231.057 | 231.057 | 231.057 | 231.057 |
| Personal Vigilancia Diurna | 215.122 | 215.122 | 215.122 | 215.122 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 107.561 | 107.561 | 107.561 | 107.561 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | 103.519 | 103.519 | 103.519 | 103.519 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | 112.510 | 112.510 | 112.510 | 112.510 |
| Ayudante Temporario | 210.731 | 210.731 | 210.731 | 210.731 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 105.365 | 105.365 | 105.365 | 105.365 |













