

Los encargados de edificios englobados en la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) y el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) iniciarán este martes con el cobro de las liquidaciones correspondientes a octubre 2022.
Las sumas que se complementarán con el convenio paritario sellado en marzo pasado del 27%, adicionarán la segunda cuota del bono remunerativo de $134.000.

"Los/as empleados/as u obreros/as que presten servicios en forma habitual en Consorcios de Propietarios ocupados en edificios o emprendimientos sometidos al régimen de la Propiedad Horizontal, Ley 13.512 y/o sus modificatorias, Código Civil y Comercial de la Nación, siendo su estabilidad la establecida en el art. 6 de la Ley 12.981", indica el artículo 4° de la normativa 589/10.
Encargados de edificios: con suba y bono confirmado, ¿cuánto cobro en octubre 2022?
| FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | 117.504 | 112.608 | 107.712 | 97.920 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 138.114 | 132.359 | 126.605 | 115.095 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 117.504 | 112.608 | 107.712 | 97.920 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 138.114 | 132.359 | 126.605 | 115.095 |
| Ayudante Media jornada | 69.057 | 66.180 | 63.302 | 57.548 |
| Personal Asimilado Con vivienda | 117.504 | 112.608 | 107.712 | 97.920 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | 138.114 | 132.359 | 126.605 | 115.095 |
| Mayordomo Con vivienda | 121.865 | 116.787 | 111.710 | 101.554 |
| Mayordomo Sin vivienda | 143.756 | 137.767 | 131.777 | 119.797 |
| Intendente | 175.956 | 175.956 | 175.956 | 175.956 |
| Personal con más 1 Función con vivienda | 117.504 | 112.608 | 107.712 | 97.920 |
| Personal con más 1 Función sin vivienda | 138.114 | 132.359 | 126.605 | 115.095 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 103.605 | 103.605 | 103.605 | 103.605 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 112.507 | 112.507 | 112.507 | 112.507 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 124.429 | 124.429 | 124.429 | 124.429 |
| Personal Vigilancia Diurna | 115.849 | 115.849 | 115.849 | 115.849 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 57.924 | 57.924 | 57.924 | 57.924 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | 55.748 | 55.748 | 55.748 | 55.748 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | 60.589 | 60.589 | 60.589 | 60.589 |
| Ayudante Temporario | 113.484 | 113.484 | 113.484 | 113.484 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 56.742 | 56.742 | 56.742 | 56.742 |
| Para Cualquiera de las categorías | |
|---|---|
| Personal Jornalizado no más 18 horas (según ART. 7 INC. P HORA) | 1.173,40 |
| Suplente con horario por día | 5.124 |
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 210 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 3.617 |
| Valor vivienda | 771 |
| Plus por antigüedad conf. Resolución 106/09 - inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año (1%) | 1.151 |
| Plus por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 2.302 |
| Plus limpieza de cocheras | 2.865 |
| Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades | 4.243 |
| Plus Jardín | 2.865 |
| Plus Zona Desfavorable | 1 |
| Título de Encargado Integral de Edificio | 0 |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 4.820 |
BONO PARA ENCARGADOS DE EDIFiciOS: DE CUÁNTO ES EL EXTRA A PAGARSE EN OCTUBRE 2022
La Fateryh y las cámaras de empleadores del sector activarán desde este martes la liquidación del bono de $ 18.000 correspondiente a la segunda cuota del extra adicional remunerativo de $ 134.000, cuya vigencia se extenderá hasta febrero 2023.













