En esta noticia

En una nueva reunión paritaria, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (SUTERH) consiguió un aumento del 44% en los haberes de los empleados, que se pagará en cuatro cuotas junto con un bono de $ 80.000.

¿De cuánto es el aumento para los empleados de comercio?

SUTERH acordó a mediados de agosto un aumento de 44% con las cámaras empresariales y elevó los salarios en $ 362.000, en su categoría máxima.

El incremento será distribuido de la siguiente manera:

  • 11% en septiembre,
  • 11% en octubre,
  • 11% en noviembre,
  • 11% en enero

En la misma línea, los trabajadores del sindicato que conduce Víctor Santa María consiguieron que en los cuatro meses se pague un bono en materia de "suma fija" de $ 20.000.

Paritarias: nueva escala salarial para los empleados de edificios

La paritaria dejó una nueva escala salarial que se detalla a continuación:

Función1° Cat.2° Cat.3° Cat.4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda$ 242.198$ 232.106$ 222.014$ 201.831
Encargado Permanente sin vivienda$ 284.679$ 272.817$ 260.956237.233
Ayudante Permanente con vivienda$ 242.198$ 232.106222.014$ 201.831
Ayudante Permanente sin vivienda$ 284.679$ 272.817$ 260.956$ 237.233
Ayudante Media jornada$ 142.340$ 136.409$ 130.478$ 118.616
Personal Asimilado Con vivienda$ 242.198$ 232.106$ 222.014$ 201.831
Personal Asimilado Sin vivienda$ 284.679$ 272.817$ 260.956$ 237.233
Mayordomo Con vivienda$ 251.187$ 240.721$ 230.255$ 209.323
Mayordomo Sin vivienda$ 296.309$ 283.963$ 271.616$ 246.924
Intendente$ 362.679$ 362.679$ 362.679$ 362.679
Personal con más 1 Función con vivienda$ 242.198$ 232.106$ 222.014$ 201.831
Personal con más 1 Función sin vivienda$ 284.679$ 272.817$ 260.956$ 237.233
Encargado Guardacoches con vivienda$ 213.550$ 213.550$ 213.550$ 213.550
Encargado Guardacoches sin vivienda$ 231.898$ 231.898$ 231.898$ 231.898
Personal Vigilancia Nocturna$ 256.473$ 256.473$ 256.473$ 256.473
Personal Vigilancia Diurna$ 238.785$ 238.785$ 238.785$ 238.785
Personal Vigilancia Media Jornada$ 119.393$ 119.393$ 119.393$ 119.393
Encargado No Permanente Con vivienda$ 114.906$ 114.906$ 114.906$ 114.906
Encargado No Permanente Sin vivienda$ 124.906$ 124.906$ 124.906$ 124.906
Ayudante Temporario$ 233.911$ 233.911$ 233.911$ 233.911
Ayudante Temporario Media Jornada$ 116.956$ 116.956$ 116.956$ 116.956
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA)$ 2.418
Suplente con horario por dia$ 10.561
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina$ 433
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA$ 7.454
Valor vivienda$ 1.590
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 - inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%)$ 2.372
Plus por antigüedad - por año ART. 11 ( 2%)$ 4.744
Plus limpieza de cocheras$ 5.906
Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades$ 8.744
Plus Jardín$ 5.906
Plus Zona Desfavorable50 %
Título de Encargado Integral de Edificio10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua$ 9.936