

En esta noticia
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela de la ciudad este viernes, 6 de junio de 2025 en la Primera. A la cabeza 5248 y las letras son:K P R X.
| 1° 5248 | 8° 3589 | 15° 0905 |
|---|---|---|
| 2° 8548 | 9° 2902 | 16° 6343 |
| 3° 6511 | 10° 7619 | 17° 2279 |
| 4° 4451 | 11° 4688 | 18° 9509 |
| 5° 7227 | 12° 6442 | 19° 0586 |
| 6° 9650 | 13° 3149 | 20° 3914 |
| 7° 4281 | 14° 0628 |
Resultados de la Quiniela Provincial: la Primera
- A la cabeza: 8457
| 1° | 8457 | 11° | 6802 |
|---|---|---|---|
| 2° | 0113 | 12° | 2801 |
| 3° | 7690 | 13° | 3854 |
| 4° | 4146 | 14° | 3308 |
| 5° | 6811 | 15° | 7822 |
| 6° | 2092 | 16° | 6731 |
| 7° | 3132 | 17° | 6209 |
| 8° | 5630 | 18° | 9516 |
| 9° | 5169 | 19° | 8487 |
| 10° | 2176 | 20° | 2462 |
Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.












