

En esta noticia
Las categorías del monotributo de abril, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos informara el número Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del último semestre.
Los minoritaritas tendrán un aumento en escalas y categorías del 15,1%, luego de que la inflación de junio diera un 1,6%. Los nuevos valores regirán para todos los contribuyentes adheridos al régimen simplificado de la Agencia Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Tras la confirmación del dato, el monto máximo de facturación anual en la última categoría del monotributo es de $ 95.000.000, con una actualización que acumula el IPC acumulado desde enero a junio.
El aumento en las escalas permitirá a los monotributistas conocer cuál es el monto máximo de facturación, la cuota mensual del monotributo y el aporte jubilatorio a pagar hasta diciembre. Las nuevas escalas estarán vigentes desde agosto 2025.
La categoría más baja del monotributo tendrá un tope de facturación del $ 9.024.088, 28, mientras que para las categorías B y C serán de $ 13.221.338,64 y de $ 18.537.855,76.
La categoría K, la más alta del régimen simplificado de ARCA tendrá un tope de facturación de $ 95 millones.
Monotributo: cómo quedan las categorías y escalas
| Categ. | Ingresos brutos (*) | Precio unitario máximo para venta de cosas muebles | Impuesto integrado (Locaciones) | Impuesto integrado (Venta) | Aportes al SIPA (***) | Aportes obra social (****) | Total (Locaciones) | Total (Venta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8992836 | 536781,7 | 4182,711 | 4182,711 | 13663,53 | 19240,48 | 37086,73 | 37086,73 |
| B | 13175550 | 536781,7 | 7947,16 | 7947,16 | 15029,88 | 19240,48 | 42217,53 | 42217,53 |
| C | 18473655 | 536781,7 | 13663,53 | 12548,14 | 16532,87 | 19240,48 | 49436,89 | 48321,5 |
| D | 22935217 | 536781,7 | 22307,81 | 20774,15 | 18186,17 | 22865,5 | 63359,48 | 61825,82 |
| E | 26978508 | 536781,7 | 41827,14 | 33182,87 | 20004,78 | 27884,76 | 89716,69 | 81072,41 |
| F | 33810275 | 536781,7 | 58836,85 | 43221,39 | 22005,26 | 32067,48 | 112909,6 | 97294,12 |
| G | 40432906 | 536781,7 | 107077,5 | 53538,74 | 30807,36 | 34577,11 | 172461,9 | 118923,2 |
| H | 61346478 | 536781,7 | 306732,4 | 153366,2 | 43130,31 | 41548,29 | 391411 | 238044,8 |
| I | 68666229 | 536781,7 | 609979,2 | 243991,7 | 60382,43 | 51307,97 | 721669,6 | 355682,1 |
| J | 78635031 | 536781,7 | 731975 | 292790 | 84535,4 | 57582,03 | 874092,5 | 434907,4 |
| K | 94808194 | 536781,7 | 1024765 | 341588,3 | 118349,6 | 65808,05 | 1208923 | 525746 |













