En línea con la caída en el precio del dólar, en las últimas semanas, las entidades financieras actualizaron las tasas de interés para los plazos fijos a 30 días. Para este martes, algunos ya ofrecen rendimientos por debajo del 20 % anual.
En este escenario de cambios constantes, resulta clave comparar las distintas alternativas antes de elegir dónde invertir, ya que la diferencia de rendimiento entre un banco y otro puede representar varios miles de pesos al mes.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este martes 14 de abril?
Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual):
| Bancos | TEM | Intereses por 1 millón de pesos a 30 días |
|---|---|---|
| Banco Nación | 1,5833333 % | $ 15.833,3 |
| Santander | 1,5 % | $ 15.000 |
| Banco Galicia | 1,5208334 % | $ 15.208,3 |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 1,7916666 % | $ 17.916,7 |
| BBVA | 1,7083334 % | $ 17.083,3 |
| Banco Macro | 2 % | $ 20.000 |
| Banco Credicoop | 1,625 % | $ 16.250 |
| ICBC | 1,6458333 % | $ 16.458,3 |
| Banco Ciudad | 1,5833333 % | $ 15.833,3 |
| Banco Bica | 2,0833334 % | $ 20.833,3 |
| Banco CMF | 2 % | $ 20.000 |
| Banco Comafi | 1,6666668 % | $ 16.666,7 |
| Banco de Corrientes | 1,625 % | $ 16.250 |
| Banco de la Provincia de Córdoba | 1,9583333 % | $ 19.583,3 |
| Banco de Chubut | 1,8333333 % | $ 18.333,3 |
| Banco del Sol | 2 % | $ 20.000 |
| Banco Dino | 1,875 % | $ 18.750 |
| Banco Hipotecario | 1,75 % | $ 17.500 |
| Banco Julio | 1,75 % | $ 17.500 |
| Banco Masventas | 2 % | $ 20.000 |
| Banco Meridian | 2,125 % | $ 21.250 |
| Banco de Tierra del Fuego | 1,9166667 % | $ 19.166,7 |
| Banco Voii | 2,1666666 % | $ 21.666,7 |
| Bibank | 2 % | $ 20.000 |
| Crédito Regional Compañía Financiera | 2,125 % | $ 21.250 |
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes. La TEA surge de reinvertir los intereses que se ganan mes a mes.
| Bancos | TNA | TEA |
|---|---|---|
| Banco Nación | 19 % | 20,7451 % |
| Santander | 18 % | 19,561817 % |
| Banco Galicia | 18,25 % | 19,856638 % |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 21,5 % | 23,750426 % |
| BBVA | 20,5 % | 22,540163 % |
| Banco Macro | 24 % | 26,82418 % |
| Banco Credicoop | 19,5 % | 21,340758 % |
| ICBC | 19,75 % | 21,639596 % |
| Banco Ciudad | 19 % | 20,7451 % |
| Banco Bica | 25 % | 28,073156 % |
| Banco CMF | 24 % | 26,82418 % |
| Banco Comafi | 20 % | 21,939108 % |
| Banco de Corrientes | 19,5 % | 21,340758 % |
| Banco de la Provincia de Córdoba | 23,5 % | 26,20389 % |
| Banco de Chubut | 22 % | 24,359658 % |
| Banco del Sol | 24 % | 26,82418 % |
| Banco Dino | 22,5 % | 24,971637 % |
| Banco Hipotecario | 21 % | 23,143932 % |
| Banco Julio | 21 % | 23,143932 % |
| Banco Masventas | 24 % | 26,82418 % |
| Banco Meridian | 25,5 % | 28,701863 % |
| Banco de Tierra del Fuego | 23 % | 25,586376 % |
| Banco Voii | 26 % | 29,333398 % |
| Bibank | 24 % | 26,82418 % |
| Crédito Regional Compañía Financiera | 25,5 % | 28,701863 % |
¿Qué tipos de plazo fijo hay?
En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más habituales los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El plazo fijo UVA adapta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.
¿Cuánto está el dólar blue hoy?
Según la cotización oficial del Banco Nación, estos son los valores de la divisa estadounidense a la hora de publicación:
| Tipo de Dólar | Precio de Compra | Precio de Venta |
|---|---|---|
| Dólar Blue | $1.385,00 | $1.400,00 |
| Dólar Oficial | $1.335,00 | $1.385,00 |
| Dólar MEP | $1.398,20 | $1.409,70 |
| Dólar CCL (Contado con Liqui) | $1.463,40 | $1.466,90 |
| Dólar Cripto (USDT) | $1.469,40 | $1.469,50 |
| Dólar Mayorista | $1.356,50 | $1.357,00 |
| Dólar Tarjeta / Turista | — | $1.800,50 |