

El dólar oficial hoylunes 27 de febrero se comercializa a $ 195,50 para la compra y $ 203,50 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista opera a $ 407. Mientras tanto, el dólar mayorista cotiza $ 196,61.
El Banco Central volvió a la pérdida de dólares de sus reservasen sus intervenciones en el mercado oficial de cambios y el rojo del mes ya supera los u$s 930 millones -vendió 28 millones en la última jornada- en medio de la fuerte caída de las liquidacionesde divisas por parte del complejo agroexportador y el pago de partidas de gas anticipadas para el invierno.
El dólar blue hoylunes 27de febrero pierde dos pesos y cotiza a $ 373 para la compra y $ 377 para la venta.
El dólar paralelo pierde así $ 2 en el arranque de la semana. La brecha, en tanto, es del 85% con respecto al dólar minorista y del 92% con el mayorista. Hasta el momento, el dólar paralelo disminuyó $ 4 en lo que va del mes y aumentó $ 29 en el transcurso del año.
A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY lunes 27 DE FEBRERO
Este lunes 27de febrero el dólar minorista cotiza $ 203,50 para la venta en las pantallas de Banco Nación.
Y así cotiza en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:
| Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 194,850 | 204,850 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 195,500 | 203,500 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 196,250 | 203,500 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 195,950 | 204,650 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 195,500 | 204,500 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 195,500 | 203,500 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 195,000 | 203,000 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 196,000 | 204,000 |
| BRUBANK S.A.U. | ||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 193,500 | 203,500 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 196,250 | 203,490 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 194,700 | 203,900 |
| BANCO MACRO S.A. | 195,000 | 205,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 198,700 | 207,700 |
| CAMBIOS ONLINE SA |













