En esta noticia

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este lunes un aumento del 13,5% para los trabajadores estatales.

El incremento apuntado a "devolverles algo de lo que (Javier) Milei les viene quitando con su licuadora y su motosierra", impactará en trabajadores auxiliares educativos, salud, enfermeros, hospitalarios, entre otras categorías.

"En enero se dispuso un incremento del 25% de los salarios, en febrero fue del 20%, y para marzo dispusimos un incremento del 13,5%. Eso implica a los estatales en general, a la policía, a los jubilados que tienen atado su haber a los ingresos de sus trabajadores y a los docentes", repasó el mandatario en conferencia de prensa.

¿Cuánto cobra un trabajador estatal desde marzo, según la categoría?


De acuerdo a la planilla actualizada de escalas salariales elaborada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la Provincia de Buenos Aires, desde marzo 2024 los montos se ubicarán bajo los siguientes parámetros:

Trabajador Auxiliar de Educación (30 horas)


Elaborado sólo con los descuentos obligatorios por Ley IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. Con la Bonificación Específica para Auxiliares de Educación incluida por Mesa Técnica del 11-3-2022.

CategoríaSalario febrero 2024Salario marzo 2024
5$ 316.900,00$ 359.681,50
6$ 324.953,50$ 368.822,22
7$ 329.007,60$ 373.423,63
8$ 336.203,20$ 381.590,63
9$ 341.660,60$ 387.784,78
10$ 346.976,10$ 393.817,87
11$ 354.228,50$ 402.049,35
12$ 356.548,80$ 404.682,89
13$ 360.558,40$ 409.233,78
14$ 372.067,30$ 422.296,39
15$ 388.638,20$ 441.104,36

Trabajador Auxiliar de Educación (40 horas)

Elaborado sólo con los descuentos obligatorios por Ley IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. Con la Bonificación Específica para Auxiliares de Educación incluida por Mesa Técnica del 11-3-2022.

CategoríaSalario febrero 2024Salario marzo 2024
5$ 383.535,85$ 435.313,19
6$ 393.637,77$ 446.778,87
7$ 406.281,87$ 461.129,92
8$ 415.769,57$ 471.898,46
9$ 417.959,14$ 474.383,62
10$ 424.092,79$ 481.345,32
11$ 427.235,73$ 484.912,55
12$ 433.610,97$ 492.148,45
13$ 443.983,61$ 503.921,40
14$ 454.821,28$ 516.222,15
15$ 473.222,74$ 537.107,81

Enfermería (48 horas)

Elaborado sólo con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. Con bonificaciones remunerativas sectoriales, incluida la Bonificación Remunerativa «Equipo de Salud» y la deMesa Sectorial Salud del 9-5-2023.

CategoríaSalario febrero 2024Salario marzo 2024
5$ 489.835,60$ 555.963,41
6$ 504.504,10$ 572.612,15
7$ 516.510,30$ 586.239,19
8$ 524.741,80$ 595.581,94
9$ 533.243,60$ 605.231,49
10$ 540.495,10$ 613.461,94
11$ 546.969,60$ 620.810,50
12$ 551.514,50$ 625.968,96
13$ 557.655,70$ 632.939,22
14$ 564.224,70$ 640.395,03
15$ 585.669,50$ 664.734,88
16$ 610.908,10$ 693.380,69
17$ 642.565,30$ 729.311,62
18$ 659.272,80$ 748.274,63
19$ 665.331,50$ 755.151,25
20$ 676.402,30$ 767.716,61
21$ 891.856,80$ 1.012.257,47
22$ 905.064,00$ 1.027.247,64
23$ 918.862,50$ 1.042.908,94
24$ 978.196,30$ 1.110.252,80

Trabajadores Hospitalarios (48 horas)

Elaborado sólo con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. Con bonificaciones remunerativas sectoriales, incluida la Bonificación Remunerativa «Equipo de Salud» y la de Mesa Sectorial Salud del 9-5-2023.

CategoríaSalario febrero 2024Salario marzo 2024
5$ 461.329,80$ 523.609,32
6$ 472.926,20$ 536.771,24
7$ 481.658,80$ 546.682,74
8$ 492.536,00$ 559.028,36
9$ 497.807,80$ 565.011,85
10$ 504.797,40$ 572.945,05
11$ 511.030,20$ 580.019,28
12$ 515.293,00$ 584.857,56
13$ 524.138,70$ 594.897,42
14$ 530.356,90$ 601.955,08
15$ 553.520,70$ 628.245,99
16$ 573.864,00$ 651.335,64
17$ 599.212,40$ 680.106,07
18$ 622.020,50$ 705.993,27
19$ 627.558,90$ 712.279,35
20$ 634.169,10$ 719.781,93
21$ 829.439,50$ 941.413,83
22$ 847.196,20$ 961.567,69
23$ 859.819,60$ 975.895,25
24$ 914.100,20$ 1.037.503,73

Administración Central (30 horas)

Elaborado sólo con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. Sin bonificaciones sectoriales.

CategoríaSalario febrero 2024Salario marzo 2024
5$ 461.329,80$ 523.609,32
6$ 472.926,20$ 536.771,24
7$ 481.658,80$ 546.682,74
8$ 492.536,00$ 559.028,36
9$ 497.807,80$ 565.011,85
10$ 504.797,40$ 572.945,05
11$ 511.030,20$ 580.019,28
12$ 515.293,00$ 584.857,56
13$ 524.138,70$ 594.897,42
14$ 530.356,90$ 601.955,08
15$ 553.520,70$ 628.245,99
16$ 573.864,00$ 651.335,64
17$ 599.212,40$ 680.106,07
18$ 622.020,50$ 705.993,27
19$ 627.558,90$ 712.279,35
20$ 634.169,10$ 719.781,93
21$ 829.439,50$ 941.413,83
22$ 847.196,20$ 961.567,69
23$ 859.819,60$ 975.895,25
24$ 914.100,20$ 1.037.503,73

Niñez y Adolescencia (48 horas)

Elaborado sólo con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. Con las Bonificaciones Remunerativas del Sector: BRNB 125% sobre c/ S. Básico + BRNB de 40 % sobre c/ S. Básico de c/trabajador/a para un rég. de 40hs.

CategoríaSalario febrero 2024Salario marzo 2024
5$ 472.447,20$ 536.227,57
6$ 492.459,20$ 558.941,19
7$ 507.932,00$ 576.502,82
8$ 510.055,10$ 578.912,54
9$ 515.282,80$ 584.845,98
10$ 523.225,70$ 593.861,17
11$ 526.435,00$ 597.503,73
12$ 528.628,60$ 599.993,46
13$ 531.292,30$ 603.016,76
14$ 534.269,40$ 606.395,77
15$ 563.035,30$ 639.045,07
16$ 582.754,40$ 661.426,24
17$ 619.146,70$ 702.731,50
18$ 634.157,30$ 719.768,54
19$ 639.430,90$ 725.754,07
20$ 649.564,70$ 737.255,93
21$ 847.447,90$ 961.853,37
22$ 864.745,00$ 981.485,58
23$ 876.888,20$ 995.268,11
24$ 929.104,00$ 1.054.533,04