

En esta noticia
El Gobierno oficializó el aumento de las tarifas de tren, que ya rige desde hoy en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Lo hizo a través de la Resolución 2/2024 de la Secretaría de Transporte -dependiente del Ministerio de Economía- publicada en el Boletín Oficial.
Tal como se había anticipado, el boleto de tren subió un 53,85% este 6 de mayo en el AMBA. El nuevo esquema tarifario aplica para los servicios metropolitanos que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.
Sin embargo, el boleto tendrá un precio diferencial según el tramo recorrido, la modalidad de pago y el estado de registro de la SUBE.
Aumentó el tren: ¿cuánto saldrá el boleto desde hoy?
El Gobierno oficializó el nuevo cuadro tarifario del boleto de tren, que quedó de la siguiente manera:
| Sección | Mitre | Tren de la Costa | Sarmiento | Roca | San Martín | Belgrano Sur | Belgrano Norte | Urquiza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa con SUBE nominalizada | ||||||||
| 1 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 |
| 2 | $260 | $260 | $260 | $260 | $260 | $260 | $260 | $260 |
| 3 | $320 | $320 | $320 | $320 | $320 | $320 | $320 | $320 |
| Tarifa en Efectivo | ||||||||
| Plana | $640 | $640 | $640 | $640 | $640 | $640 | $640 | $640 |
- 1ra sección 0-12 km
- 2da sección 12-24 km
- 3ra sección más de 24 km
| Linea BELGRANO SUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuadro tarifario aplicable a partir de la hora CERO (0) del dia 6 de mayo de 2024. | |||||||
| González Catån | 20 de Junio | Marcos Paz | Vlllars | Lozano | Navarro | ||
| GONZALEZ CATAN - NAVARRO | Gonzalez Catån | ||||||
| 20 de Junio | $ 160,00 | ||||||
| Marcos Paz | $ 222,22 | $ 160,00 | |||||
| Villars | $ 266,57 | $ 222,22 | $ 160,00 | ||||
| Lozano | $ 311,11 | $ 266,67 | $ 222,22 | $ 160,00 | |||
| Navarro | $ 488,87 | $ 444,40 | $ 399,98 | $ 311,09 | $ 222,20 |
Aumentó el tren: ¿cuánto cuesta con SUBE sin registrar y con Tarifa social?
Quienes no hayan registrado la SUBE, deberán abonar la tarifa "dos veces correspondiente a cada sección".
Con tarjeta SUBE sin registrar
- 0-12 km: $ 400
- 12-24 Km: $ 520
- Más de 24 Km: $ 640
Con Tarifa Social
En cambio, los beneficiarios de la tarifa social tendrán un descuento del 55% respecto del cuadro tarifario aplicable a los usuarios que abonen con SUBE nominalizada.
- 0-12 km: $ 90
- 12-24 Km: $ 117
- Más de 24 Km: $ 144














