En un escenario donde el nivel de actividad busca consolidar un sendero positivo pero choca contra una inflación que opone mayor resistencia a la baja, el mercado comenzó a recalibrar sus proyecciones para los próximos meses.
Un reciente informe de FocusEconomics, al que tuvo acceso El Cronista y que agrupa las expectativas de más de 40 consultoras y entidades financieras locales e internacionales, trazó la hoja de ruta para la Argentina de cara al segundo semestre de 2026.
El consenso de los especialistas anticipa un escenario dual: un nivel de actividad que comenzó sólido y que seguiría en terreno positivo traccionado por sectores clave, pero con una inflación que opone mayor resistencia a la baja y un tipo de cambio que mantendrá su sendero de depreciación administrada.
En el plano cambiario, el foco está puesto en la estrategia del Banco Central de sostener un crawling peg indexado a la inflación pasada para evitar el atraso real. Tras registrar a principios de abril cotizaciones en torno a los $ 1377 para el dólar oficial y de $ 1390 para el paralelo, los analistas proyectan un corrimiento constante hacia fin de año.
Según el relevamiento, el consenso del mercado espera que el tipo de cambio oficial cierre 2026 en $ 1699,2 por dólar. Para 2027, la divisa estadounidense alcanzaría los $ 1956,6.
| Consultora / Entidad | Proyección 2026 ($) | Proyección 2027 ($) |
|---|---|---|
| 4intelligence | 1.460 | 1.521 |
| ABECEB | 1.613 | 1.770 |
| Aldazabal | 1.710 | 1.956 |
| Analytica Consultora | 1.660 | - |
| Aurum Valores | 1.900 | 2.100 |
| Balanz Capital | 1.749 | 2.118 |
| Banco de Galicia | 1.611 | 2.019 |
| Banco Supervielle | 1.778 | 2.028 |
| Barclays Capital | 1.335 | - |
| BBVA Research | 1.736 | 1.994 |
| C&T Asesores | 1.675 | 1.866 |
| Capital Economics | 1.700 | 2.100 |
| Citigroup Global Mkts | 1.776 | 2.166 |
| Credicorp Capital | 1.670 | 1.700 |
| E2 Economia | 1.703 | 1.800 |
| Eco Go | 1.627 | 1.986 |
| Ecolatina | 1.765 | 2.070 |
| Econométrica | 1.610 | - |
| Econosignal Deloitte | 1.700 | 2.000 |
| Econviews | 1.850 | 2.180 |
| EIU | 1.659 | 1.915 |
| EMFI | 1.501 | 1.763 |
| Empiria Consultores | 2.046 | 2.260 |
| Equilibra | 1.780 | - |
| FIEL | 1.639 | 1.909 |
| Fitch Ratings | 1.731 | 1.956 |
| Fitch Solutions | 1.700 | 1.900 |
| FMyA | 1.779 | 1.918 |
| Invecq Consulting | 1.900 | 2.300 |
| Itaú Unibanco | 1.700 | 2.000 |
| JPMorgan | 1.550 | - |
| LCG | 1.931 | 2.203 |
| MAP | 1.729 | 1.863 |
| MAPFRE Economics | 1.996 | 2.536 |
| Moody’s Analytics | 1.478 | 1.632 |
| OJF & Asociados | 1.730 | 2.129 |
| Oxford Economics | 1.843 | 2.449 |
| Pezco Economics | 1.382 | 1.390 |
| Quantum Finanzas | 1.603 | 1.671 |
| S&P Global Ratings | 1.700 | 1.835 |
| Santander | 1.700 | - |
| Standard Chartered | 1.690 | 1.577 |
| UBS | 1.700 | 1.900 |
| VDC Consultora | 1.673 | 1.873 |
El flanco más complejo sigue siendo la dinámica de los precios. El reporte advierte que la inflación interanual trepó al 33,1% en febrero (bajó a 32,6% en marzo, después de la publicación del informe), superando las expectativas tras acelerarse por cuarto mes consecutivo.
Este rebote rompió un largo período de desinflación y estuvo apuntalado tanto por la rápida depreciación de la moneda en el segundo semestre de 2025 como por el reciente salto en los precios globales de la energía, un factor exógeno que frena el proceso de estabilización y podría generar mayores presiones en el corto plazo.
Según el relevamiento, el consenso del mercado espera que el tipo de cambio oficial cierre 2026 en $ 1699,2 por dólar. Para 2027, la divisa estadounidense alcanzaría los $ 1956,6.
A raíz de este escenario, los panelistas de FocusEconomics corrigieron al alza su proyección de inflación.
Ahora proyectan que los precios al consumidor promediarán un 29% a lo largo de 2026, lo que implica una suba de 2 puntos porcentuales respecto a la medición del mes anterior, para luego descender al 18,7% en 2027.
| Consultora / Entidad | Proyección 2026 (%) | Proyección 2027 (%) |
|---|---|---|
| 4intelligence | 29,6 | 19,9 |
| ABECEB | 31,3 | 16,2 |
| Aldazabal | 30,9 | 20,6 |
| Allianz | 18,0 | 12,0 |
| Analytica Consultora | 34,2 | - |
| Balanz Capital | 33,7 | 24,7 |
| Banco de Galicia | 31,2 | 24,1 |
| Banco Supervielle | 31,4 | 18,3 |
| BBVA Research | 30,0 | 15,9 |
| C&T Asesores | 29,6 | 16,2 |
| Capital Economics | 30,0 | 21,0 |
| Citigroup Global Mkts | 28,0 | 24,0 |
| E2 Economia | 27,9 | 18,9 |
| Eco Go | 32,8 | 26,8 |
| Ecolatina | 32,8 | 23,8 |
| Econosignal Deloitte | 25,5 | 16,4 |
| Econviews | 32,9 | 24,1 |
| EIU | 29,9 | 14,3 |
| EMFI | 34,5 | 25,9 |
| Empiria Consultores | 33,5 | 24,2 |
| Euromonitor Int. | 30,6 | 19,1 |
| FIEL | 32,0 | 23,6 |
| Fitch Ratings | 26,1 | 17,8 |
| Fitch Solutions | 32,1 | 15,2 |
| Goldman Sachs | 30,7 | 21,0 |
| Invecq Consulting | 30,5 | 17,3 |
| LCG | 32,9 | 18,7 |
| MAP | 27,9 | 12,3 |
| MAPFRE Economics | 27,8 | 24,4 |
| Moody’s Analytics | 26,6 | 17,9 |
| OJF & Asociados | 31,6 | 19,5 |
| Oxford Economics | 34,9 | 25,3 |
| Pezco Economics | 23,3 | 14,6 |
| Quantum Finanzas | 28,4 | 10,3 |
| S&P Global Ratings | 26,0 | 18,0 |
| Standard Chartered | 17,0 | 10,0 |
| UBS | 22,4 | 11,7 |
| VDC Consultora | 28,0 | 15,4 |
| Otros (14) | 28,6 | 18,3 |
En contraste, las proyecciones de actividad económica arrojan cifras alentadoras, aunque moderadas respecto al salto del 4,4% registrado el año pasado. El consenso de los economistas estima que el PBI de la Argentina se expandirá un 3,2% en 2026 —cifra que se mantuvo inalterada frente al informe previo— y un 3,1% en 2027.
Los principales motores de este crecimiento, indican, serán el avance de las reformas estructurales impulsadas por la Reforma Laboral, las fuertes inversiones en los sectores de energía y minería, y un sólido desempeño exportador del agro, potenciados por una mejora en la confianza corporativa.
Al mismo tiempo, el informe pone la lupa sobre los límites de este rebote, condicionado principalmente por la estricta política fiscal del Gobierno y su impacto contra la recuperación del salario real.
Esto explica la postura cautelosa sobre la velocidad a la que rebotará el consumo privado en los próximos meses, sobre todo al observar que indicadores líderes como la importación de bienes de capital aún no señalan una mejora inminente.
Para oxigenar la actividad, el mercado financiero convalidó una fuerte relajación monetaria tras los comicios de octubre. La tasa Badlar experimentó un desplome significativo, pasando de niveles cercanos al 50% antes de las elecciones a orbitar la zona del 25% a principios de abril.
El consenso de las consultoras proyecta que el Banco Central convalidará nuevas bajas para fomentar la inversión privada, llevando esta tasa de referencia a un 20,63% para fines de 2026 y al 15,61% para el cierre de 2027.
Finalmente, el reporte considera que el frente externo aportaría los dólares necesarios para blindar este esquema macroeconómico y sostener la acumulación de reservas. A pesar de una leve contracción comercial registrada en febrero originada por una merma en el volumen de exportaciones e importaciones, el saldo global se mantendrá en terreno marcadamente positivo.
FocusEconomics calcula que la Argentina culminará 2026 con un superávit comercial de 12.100 millones de dólares y un superávit comercial de 11.500 millones en 2027.