Luego de la derrota del oficialismo nacional en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, el dólar vio una suba significativa que llevó algunas cotizaciones al récord de más de $ 1500 por operación en la última semana.
Sin embargo, tras las medidas anunciadas por el Gobierno nacional de reducir a 0% las retenciones impositivas a los granos y el acuerdo con Estados Unidos que incluyó el SWAP por u$s 20.000 millones, la divisa norteamericana vio una sensible caída.
En esta línea, algunos ahorristas buscan resguardar sus ingresos del impacto de esta suba con distintas herramientas financieras con tasas variables como el plazo fijo tradicional, el UVA, los depósitos en billeteras virtuales, el oro o los distintos tipos de cotización del dólar.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 24 de septiembre?
Los retornos que otorga un plazo fijo se dividen en dos categorías: la Tasa Nominal Anual (TNA) que es el rendimiento que se otorga al dejar el dinero inmóvil o la Tasa Efectiva Anual (TEA) que se obtiene al reinvertir el monto con los intereses de forma mensual.
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
| Bancos | TEM | Intereses por $ 500.000 a 30 días |
|---|---|---|
| Banco Nación | 3,5833333 % | $ 17.916,7 |
| Santander | 3,1666666 % | $ 15.833,3 |
| Banco Galicia | 0 % | $ 0 |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 3,0833334 % | $ 15.416,7 |
| HSBC | 0 % | $ 0 |
| BBVA | 3,3333335 % | $ 16.666,7 |
| Banco Macro | 3,4583334 % | $ 17.291,7 |
| Banco Credicoop | 3,25 % | $ 16.250 |
| ICBC | 3,525 % | $ 17.625 |
| Banco Ciudad | 2,9166667 % | $ 14.583,3 |
| Banco Bica | 3,75 % | $ 18.750 |
| Banco CMF | 3,6666665 % | $ 18.333,3 |
| Banco Comafi | 3,5833333 % | $ 17.916,7 |
| Banco de Corrientes | 3,6666665 % | $ 18.333,3 |
| Banco de la Provincia de Córdoba | 3,8333334 % | $ 19.166,7 |
| Banco de Chubut | 3,5833333 % | $ 17.916,7 |
| Banco del Sol | 3,75 % | $ 18.750 |
| Banco Dino | 3,5 % | $ 17.500 |
| Banco Hipotecario | 3,5833333 % | $ 17.916,7 |
| Banco Julio | 3,25 % | $ 16.250 |
| Banco Masventas | 2,5 % | $ 12.500 |
| Banco Meridian | 3,875 % | $ 19.375 |
| Banco de Tierra del Fuego | 3,75 % | $ 18.750 |
| Banco Voii | 3,875 % | $ 19.375 |
| Bibank | 3,3333335 % | $ 16.666,7 |
| Crédito Regional Compañía Financiera | 3,875 % | $ 19.375 |
El BCRA también ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:
| Bancos | TNA | TEA |
|---|---|---|
| Banco Nación | 43 % | 52,57332 % |
| Santander | 38 % | 45,369327 % |
| Banco Galicia | 0 % | 0 % |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 37 % | 43,9665 % |
| BBVA | 40 % | 48,21265 % |
| Banco Macro | 41,5 % | 50,378495 % |
| Banco Credicoop | 39 % | 46,784678 % |
| ICBC | 42,3 % | 51,54544 % |
| Banco Ciudad | 35 % | 41,197997 % |
| Banco Bica | 45 % | 55,54543 % |
| Banco CMF | 44 % | 54,052806 % |
| Banco Comafi | 43 % | 52,57332 % |
| Banco de Corrientes | 44 % | 54,052806 % |
| Banco de la Provincia de Córdoba | 46 % | 57,051307 % |
| Banco de Chubut | 43 % | 52,57332 % |
| Banco del Sol | 45 % | 55,54543 % |
| Banco Dino | 42 % | 51,106864 % |
| Banco Hipotecario | 43 % | 3,5833333 % |
| Banco Julio | 39 % | 46,784678 % |
| Banco Masventas | 30 % | 34,488884 % |
| Banco Meridian | 46,5 % | 57,809246 % |
| Banco de Tierra del Fuego | 45 % | 55,54543 % |
| Banco Voii | 46,5 % | 57,809246 % |
| Bibank | 40 % | 48,21265 % |
| Crédito Regional Compañía Financiera | 46,5 % | 57,809246 % |
Dólar hoy: a cuánto cotiza la divisa estadounidense
El dólar presentó una cotización oficial de $ 1420 en el inicio de esta semana, mientras que a esta hora opera con los siguientes valores:
| Tipo de dólar | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| Blue | $ 1370 | $ 1425 | - |
| Oficial | $ 1319 | $ 1374 | - |
| MEP | $ 1381 | $ 1384 | - |
| Contado con Liqui | $ 1394 | $ 1396 | - |
| Cripto | $ 1406 | $ 1498 | - |
¿Cuánto paga un plazo fijo UVA?
En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, aunque los más frecuentes son los tradicionales a 30 días, también hay una opción ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.
El IPC de los últimos 8 meses:
- Enero: 2,2%
- Febrero: 2,4%
- Marzo: 3,7%
- Abril: 2,8%
- Mayo: 1,5%
- Junio: 1,6%
- Julio: 1,9%
- Agosto 1,9%.