

El dólar oficial abrió este martes 25 de noviembre con después de cuatro días de descanso que tuvieron los bancos por los feriados y el fin de semana. De esta manera, los primeros números estuvieron iguales que el jueves pasado en el Banco Nación.
Vale destacar que la cotización se conoció a las 10 de la mañana, debido a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es quien informa los datos. Posteriormente, las casas de cambio y operadores informales dieron los valores del blue.

Dólar oficial, la cotización para este martes
A comparación con el jueves 20 de noviembre, la jornada del dólar oficial comenzó sin variantes, aunque luego subió unos $ 15. Así cotiza para este martes:
- Compra: $ 1415
- Venta: $ 1465
Durante el último día en que operó el dólar, los valores de la moneda norteamericana en el Banco Nación comenzaron en $ 1430 para la venta a las 11 de la mañana.
Sin embargo, con el correr de las horas, fue aumentando: a las 13 horas, ya había subido a $ 1440; mientras que para el cierre, ya escaló a $ 1450.
¿Cuánto cotiza hoy cada tipo de dólar?
| Tipo de dólar | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| Blue | $ 1405 | $ 1425 | -0,35% |
| Oficial | $ 1450 | $ 1400 | 0% |
| MEP | $ 1466,02 | $ 1466,40 | 0,44% |
| Contado con liqui | $ 1496,69 | $ 1511,98 | 0,60% |
| Mayorista | $ 1450 | $ 1453 | 1,61% |
| Turista | $ 1820 | $ 1885 | 0% |
¿Cuánto cotiza el dólar oficial en cada banco este viernes?
| Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Santander | $ 1400 | $ 1450 |
| Macro | $ 1395 | $ 1445 |
| ICBC | $ 1405 | $ 1465 |
| Galicia | $ 1400 | $ 1450 |
| Nación | $ 1415 | $ 1465 |
| Ciudad | $ 1405 | $ 1465 |
| Provincia | $ 1400 | $ 1460 |
| Patagonia | $ 1420 | $ 1470 |
| Columbia | $ 1400 | $ 1450 |
| Supervielle | $ 1408 | $ 1448 |
| BBVA | $ 1425 | $ 1475 |












