

En esta noticia
Este miércoles, 10 de septiembre de 2025, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 51.56 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.888 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 10 de septiembre?
A lo largo del miércoles, 10 de septiembre de 2025, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 105,01 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
| Franja horaria | Precio por MWh |
|---|---|
| De 21:00 a 22:00 | 105.01 euros |
| De 22:00 a 23:00 | 96.26 euros |
| De 20:00 a 21:00 | 96 euros |
| De 0:00 a 1:00 | 89.94 euros |
| De 7:00 a 8:00 | 84.26 euros |

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 10 de septiembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
| Franja horaria | Precio por MWh |
|---|---|
| De 13:00 a 14:00 | -0.01 euros |
| De 14:00 a 15:00 | -0.01 euros |
| De 15:00 a 16:00 | -0.01 euros |
| De 16:00 a 17:00 | -0.01 euros |
| De 11:00 a 12:00 | 0 euros |
El precio de la luz por hora
| HORA | PRECIO |
|---|---|
| De 0:00 a 1:00 | 89.94 |
| De 1:00 a 2:00 | 83.09 |
| De 2:00 a 3:00 | 83.09 |
| De 3:00 a 4:00 | 81.1 |
| De 4:00 a 5:00 | 72.99 |
| De 5:00 a 6:00 | 66 |
| De 6:00 a 7:00 | 77.5 |
| De 7:00 a 8:00 | 84.26 |
| De 8:00 a 9:00 | 75.99 |
| De 9:00 a 10:00 | 45.1 |
| De 10:00 a 11:00 | 8 |
| De 11:00 a 12:00 | 0 |
| De 12:00 a 13:00 | 0 |
| De 13:00 a 14:00 | -0.01 |
| De 14:00 a 15:00 | -0.01 |
| De 15:00 a 16:00 | -0.01 |
| De 16:00 a 17:00 | -0.01 |
| De 17:00 a 18:00 | 4.9 |
| De 18:00 a 19:00 | 23.09 |
| De 19:00 a 20:00 | 62.17 |
| De 20:00 a 21:00 | 96 |
| De 21:00 a 22:00 | 105.01 |
| De 22:00 a 23:00 | 96.26 |
| De 23:00 a 24:00 | 83.09 |

Todas las fuentes de energía
Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 0,67%, lo que supone 32,9 toneladas más emitidas a la atmósfera, en contraste con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 54,7% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:
- Eólica: 18,89%
- Nuclear: 23,68%
- Ciclo combinado: 16%
- Solar fotovoltaica: 23,46 %
- Congeneración: 5,63%
- Hidráulica: 9,47%
- Carbón: 0%
- Térmica renovable: 1,84%
- Solar térmica: 1,04 %
- Fuel y gas: 0%












