

En esta noticia
El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del martes registró la cifra de 7.528.263 MWh con respecto a los 7.903.672 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 89.7 euros el MWh, unos 80.11 euros menos que en el día anterior de la semana.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 12 de agosto?
Para el martes, 12 de agosto de 2025, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 154,93 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
| Franja horaria | Precio por MWh |
|---|---|
| De 20:00 a 21:00 | 154.93 euros |
| De 21:00 a 22:00 | 140.81 euros |
| De 22:00 a 23:00 | 126.87 euros |
| De 19:00 a 20:00 | 121.86 euros |
| De 7:00 a 8:00 | 109.7 euros |

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 12 de agosto?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 26,28 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
| Franja horaria | Precio por MWh |
|---|---|
| De 13:00 a 14:00 | 26.28 euros |
| De 12:00 a 13:00 | 27.2 euros |
| De 14:00 a 15:00 | 27.2 euros |
| De 15:00 a 16:00 | 35.05 euros |
| De 11:00 a 12:00 | 40.94 euros |
El precio de la luz por hora
| HORA | PRECIO |
|---|---|
| De 0:00 a 1:00 | 109.13 |
| De 1:00 a 2:00 | 99.94 |
| De 2:00 a 3:00 | 104.72 |
| De 3:00 a 4:00 | 104.38 |
| De 4:00 a 5:00 | 103 |
| De 5:00 a 6:00 | 104.38 |
| De 6:00 a 7:00 | 99.18 |
| De 7:00 a 8:00 | 109.7 |
| De 8:00 a 9:00 | 98.69 |
| De 9:00 a 10:00 | 96.13 |
| De 10:00 a 11:00 | 66.34 |
| De 11:00 a 12:00 | 40.94 |
| De 12:00 a 13:00 | 27.2 |
| De 13:00 a 14:00 | 26.28 |
| De 14:00 a 15:00 | 27.2 |
| De 15:00 a 16:00 | 35.05 |
| De 16:00 a 17:00 | 63.8 |
| De 17:00 a 18:00 | 85.82 |
| De 18:00 a 19:00 | 96.78 |
| De 19:00 a 20:00 | 121.86 |
| De 20:00 a 21:00 | 154.93 |
| De 21:00 a 22:00 | 140.81 |
| De 22:00 a 23:00 | 126.87 |
| De 23:00 a 24:00 | 109.7 |

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu vivienda: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura innecesariamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz diurna y mermar la necesidad de encender lasluces.
- Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso cuando están apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.












