

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este viernes el nuevo cuadro de haberes con aumento del 27,18% para cada una de las categorías de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
A través de la Resolución 40/2024 y en sintonía con el guarismo resultante de aplicar la fórmula de Movilidad, los montos que se acreditarán desde marzo impactarán en trabajadores formales e informales que muestren ingresos dentro de los topes actualizados el lunes mediante el Decreto 194.

"El incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares previstas en la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la misma, será equivalente a 27,18%, que se aplicará sobre los rangos y montos establecidos en el artículo 2° de la Resolución 223/2023, conforme lo previsto en el artículo 1° de la Resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social N° 38/2024", especificó el artículo 1°.
Además, el punto 3° advirtió que cuando por aplicación del incremento mencionado de Movilidad, el monto de las asignaciones familiares y/o el valor de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se aplicará un redondeo al valor entero siguiente.
SUAF ANSES: ¿De cuánto es el límite de ingresos permitido para cobrar una de las Asignaciones Familiares en marzo 2024?
El Gobierno oficializó este lunes los límites y rangos de ingresos del grupo familiar permitidos para cobrar desde marzo 2024 una de las Asignaciones Familiares liquidadas por ANSES.
El Decreto 194 firmado por el presidente Javier Milei y el pleno del Gabinete nacional, dejó sin efecto el tercer párrafo del artículo 1° y el artículo 5° de la Ley N° 27.160 que elevó en diciembre el techo condicionante individual a $ 1.980.00. Desde este viernes ascenderá a $ 1.077.403.
| CATEGORÍA | FEBRERO 2024 | MARZO 2024 |
|---|---|---|
| Individual | 1.980.00 | 1.077.403 |
| Grupo Familiar | 3.960.000 | 2.154.806 |
SUAF ANSES: Categoría por categoría, ¿cuánto cobro de Asignación Familiar con aumento?
| ASIGNACIONES FAMILIARES (trabajadores registrados en relación de dependencia) | VALOR GENERAL | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maternidad | |||||
| Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
| Nacimiento | |||||
| IGF hasta $ 2.154.806.- | 30.629 | 30.629 | 30.629 | 30.629 | 30.629 |
| Adopción | |||||
| IGF hasta $ 2.154.806.- | 183.156 | 183.156 | 183.156 | 183.156 | 183.156 |
| Matrimonio | |||||
| IGF hasta $ 2.154.806.- | 45.864 | 45.864 | 45.864 | 45.864 | 45.864 |
| Prenatal | |||||
| IGF hasta $ 406.909 | 26.277 | 26.277 | 56.664 | 52.483 | 56.664 |
| IGF entre $ 406.909,01.- y $ 596.776 | 17.722 | 23.408 | 35.065 | 46.631 | 46.631 |
| IGF entre $ 596.776,01.- y $ 688.999 | 10.717 | 21.098 | 31.663 | 42.139 | 42.139 |
| IGF entre $ 688.999,01.- y $ 2.154.806 | 5.526 | 10.812 | 16.182 | 21.415 | 21.415 |
| Hijo | |||||
| IGF hasta $ 406.909 | 26.277 | 26.277 | 56.664 | 52.483 | 56.664 |
| IGF entre $ 406.909,01.- y $ 596.776 | 17.722 | 23.408 | 35.065 | 46.631 | 46.631 |
| IGF entre $ 596.776,01.- y $ 688.999 | 10.717 | 21.098 | 31.663 | 42.139 | 42.139 |
| IGF entre $ 688.999,01.- y $ 2.154.806 | 5.526 | 10.812 | 16.182 | 21.415 | 21.415 |
| Hijo con discapacidad | |||||
| GF hasta $ 406.909 | 85.566 | 85.566 | 128.227 | 170.922 | 170.922 |
| IGF entre $ 406.909,01.- y $ 596.77 | 60.531 | 82.538 | 123.691 | 164.869 | 164.869 |
| GF desde $ 596.776,01 | 38.202 | 79.469 | 119.106 | 158.763 | 158.763 |
| Ayuda Escolar Anual | |||||
| IGF hasta $ 2.154.806.- | 70.000 | ||||
| Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
| Sin tope de IGF | 70.000 |















