La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) confirmó un nuevo aumento del 15%, a pagarse en dos tramos, para todas las categorías de los Empleados de Comercio.
El incremento homologado por el Ministerio de Capital Humano, mediante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo se traducirá en actualizaciones salariales de abril y mayo.
Parte del entendimiento contempló también la liquidación de una suma fija de $ 40.000 para el pleno de los trabajadores mercantiles correspondiente a marzo.
Paritarias: ¿Cuánto cobran los empleados de comercio en mayo?
"Hemos podido lograr un acuerdo salarial que vuelve a abarcar un plazo mínimo de tres meses y que contempla ajustes mensuales", señalaron desde FAECyS.
En tanto, se tomarán en cuenta el índice de inflación en los próximos meses para que (llegado el caso) se evalúen nuevas actualizaciones sobre los salarios de los empleados de comercio.
El acuerdo, firmado con la Cámara Argentina de Comercio, Confederación de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales, detalla que en mayo (sueldos de abril) habrá una suba del 8% y en junio (sueldos de mayo) alcanzará el 7%.
Empleados de comercio: ¿Cuánto cobra un cajero en mayo?
Con un aumento del 8%, los empleados de comercio, comprendidos bajo la categoría de "cajeros", recibirán una nueva actualización salarial en mayo. Además, también percibirán un bono de $ 40.000:
| Categoría | Desde enero 2024 (básico) | Desde enero 2024 (no remunerativo) | Desde febrero 2024 (no remunerativo) | Sólo en abril 2024 (no remunerativo) | Desde abril 2024 (no remunerativo) | Desde mayo 2024 (no remunerativo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajero A | $ 447.498,77 | $ 89.499,75 | $ 78.759,78 | $ 40.000 | $ 49.260,66 | $ 43.103,08 |
| Cajero B | $ 449.736,83 | $ 89.947,37 | $ 79.153,68 | $ 40.000 | $ 49.507,03 | $ 43.318,65 |
| Cajero C | $ 452.613,37 | $ 90.522,67 | $ 79.659,95 | $ 40.000 | $ 49.823,68 | $ 43.595,72 |
Paritarias: ¿cuánto cobran los empleados de comercio en mayo?
Maestranza
| Categoría | Desde enero 2024 (básico) | Desde enero 2024 (no remunerativo) | Desde febrero 2024 (no remunerativo) | Sólo en abril 2024 (no remunerativo) | Desde abril 2024 (no remunerativo) | Desde mayo 2024 (no remunerativo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestranza A | $ 441.108,34 | $ 88.221,67 | $ 77.635,07 | $ 40.000 | $ 48.557,21 | $ 42.487,56 |
| Maestranza B | $ 442.385,30 | $ 88.477,06 | $ 77.859,81 | $ 40.000 | $ 48.697,77 | $ 42.610,55 |
| Maestranza C | $ 446.859,17 | $ 89.371,83 | $ 78.647,21 | $ 40.000 | $ 49.190,26 | $ 43.041,48 |
Administrativo
| Categoría | Desde enero 2024 (básico) | Desde enero 2024 (no remunerativo) | Desde febrero 2024 (no remunerativo) | Sólo en abril 2024 (no remunerativo) | Desde abril 2024 (no remunerativo) | Desde mayo 2024 (no remunerativo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo A | $ 445.901,45 | $ 89.180,29 | $ 78.478,66 | $ 40.000 | $ 49.084,83 | $ 42.949,23 |
| Administrativo B | $ 447.820,26 | $ 89.564,05 | $ 78.816,37 | $ 40.000 | $ 49.296,05 | $ 43.134,05 |
| Administrativo C | $ 449.736,83 | $ 89.947,37 | $ 79.153,68 | $ 40.000 | $ 49.507,03 | $ 43.318,65 |
| Administrativo D | $ 455.489,91 | $ 91.097,98 | $ 80.166,22 | $ 40.000 | $ 50.140,33 | $ 43.872,79 |
| Administrativo E | $ 460.283,01 | $ 92.056,60 | $ 81.009,81 | $ 40.000 | $ 50.667,95 | $ 44.334,46 |
| Administrativo F | $ 467.314,17 | $ 93.462,83 | $ 82.247,99 | $ 40.000 | $ 51.441,94 | $ 45.011,70 |
Auxiliar Especializado
| Categoría | Desde enero 2024 (básico) | Desde enero 2024 (no remunerativo) | Desde febrero 2024 (no remunerativo) | Sólo en abril 2024 (no remunerativo) | Desde abril 2024 (no remunerativo) | Desde mayo 2024 (no remunerativo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar especializado A | $ 451.335, 28 | $ 90.267,06 | $ 79.435,01 | $ 40.000 | $ 49.682,99 | $ 43.472,61 |
| Auxiliar especializado B | $ 457.087,23 | $ 91.417,45 | $ 80.447,35 | 40.000 | $ 50.316,16 | $ 44.026,64 |
Auxiliar
| Categoría | Desde enero 2024 (básico) | Desde enero 2024 (no remunerativo) | Desde febrero 2024 (no remunerativo) | Sólo en abril 2024 (no remunerativo) | Desde abril 2024 (no remunerativo) | Desde mayo 2024 (no remunerativo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persona Auxiliar A | $ 447.498,77 | $ 89.499,75 | $ 78.759,78 | $ 40.000 | $ 49.260,66 | $ 43.103,08 |
| Personal Auxiliar B | $ 450.694,55 | $ 90.138,91 | $ 70.322,24 | 40.000 | $ 49.612,46 | $ 43.410,90 |
| Personal Auxiliar C | $ 461.241,86 | $ 92.248,37 | $ 81.178,57 | $ 40.000 | $ 50.773,50 | $ 44.426,82 |
Vendedor
| Categoría | Desde enero 2024 (básico) | Desde enero 2024 (no remunerativo) | Desde febrero 2024 (no remunerativo) | Sólo en abril 2024 (no remunerativo) | Desde abril 2024 (no remunerativo) | Desde mayo 2024 (no remunerativo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendedor A | $ 447.498,77 | $ 89.499,15 | $ 78.759,78 | $ 40.000 | $ 49.260,66 | $ 43.103,08 |
| Vendedor B | $ 457.088,36 | $ 91.417,67 | $ 80.447,55 | $ 40.000 | $ 50.316,29 | $ 44.026,75 |
| Vendedor C | $ 460.283,01 | $ 92.056,60 | $ 81.009,81 | $ 40.000 | $ 50.667,95 | $ 44.334,46 |
| Vendedor D | $ 467.314,17 | $ 93.462,83 | $ 82.247,29 | $ 40.000 | $ 51.441,94 | $ 45.011,70 |