El sindicato de los empleados bancarios confirmó este viernes un nuevo aumento paritario para todos los trabajadores del sector.
Para fijar la suba, que será del 2,9%, el gremio y las cámaras utilizaron el mismo mecanismo de ajuste que durante todo 2025, con porcentajes en línea con el último dato de inflación que informó el INDEC.
Con esta nueva recomposición salarial, el inicial de los bancarios quedó en $ 2.187.023,79.
“Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales”, detallaron fuentes del espacio sindical.
Los bancarios acumulan así, en los dos primeros meses del año, un 5,9% sobre los salarios de diciembre 2025.
El monto mínimo del bono por el Día del Bancario, por su parte, quedó en $ 1.949.656,06 a corregir por futuras actualizaciones.
“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", remarcaron desde La Bancaria que encabeza Sergio Palazzo..
Paritaria bancaria: con nuevo aumento, cómo quedaron todas las escalas
Rama administrativa
| CATEGORÍA | Coef. | Básico Febrero 2026 | Conformado Febrero 2026 |
|---|---|---|---|
| Inicial | 1,00 | $ 1.434.202,59 | $ 2.187.023,79 |
| 1 Año | 1,04 | $ 1.434.202,59 | $ 2.187.023,79 |
| 2 Años | 1,08 | $ 1.434.202,59 | $ 2.187.023,79 |
| 3 Años | 1,11 | $ 1.434.202,59 | $ 2.187.023,79 |
| 4 Años | 1,13 | $ 1.454.222,33 | $ 2.187.023,79 |
| 5 Años | 1,17 | $ 1.505.699,22 | $ 2.189.864,67 |
| 6 Años | 1,20 | $ 1.544.306,89 | $ 2.192.704,44 |
| 7 Años | 1,24 | $ 1.595.783,79 | $ 2.195.545,32 |
| 8 Años | 1,26 | $ 1.621.522,24 | $ 2.198.385,09 |
| 9 Años | 1,30 | $ 1.672.999,14 | $ 2.201.225,97 |
| 10 Años | 1,35 | $ 1.737.345,26 | $ 2.204.066,85 |
| 11 Años | 1,39 | $ 1.788.822,15 | $ 2.206.907,73 |
| 12 Años | 1,43 | $ 1.840.299,05 | $ 2.209.747,50 |
| 13 Años | 1,48 | $ 1.904.645,17 | $ 2.212.587,24 |
| 14 Años | 1,52 | $ 1.956.122,07 | $ 2.215.427,99 |
| 15 Años | 1,63 | $ 2.097.683,53 | $ 2.218.268,75 |
| 20 Años | 1,74 | $ 2.239.245,00 | - |
| 25 Años | 1,96 | $ 2.522.367,93 | - |
| 30 Años | 2,07 | $ 2.663.929,39 | - |
| 35 Años | 2,17 | $ 2.792.621,63 | - |
| 2° Jefe Div. de 3a. | 1,96 | $ 2.522.367,93 | - |
| 2° Jefe Div. de 2a. | 2,07 | $ 2.663.929,39 | - |
| 2° Jefe Div. de 1a. | 2,17 | $ 2.792.621,63 | - |
| Jefe Div. de 3a. | 2,28 | $ 2.934.183,10 | - |
| Jefe Div. de 2a. | 2,50 | $ 3.217.306,03 | - |
| Jefe Div. de 1a. | 2,61 | $ 3.358.867,50 | - |
| 2° Jefe Dep. de 3a. | 2,83 | $ 3.641.990,43 | - |
| 2° Jefe Dep. de 2a. | 2,93 | $ 3.770.682,67 | - |
| 2° Jefe Dep. de 1a. | 3,04 | $ 3.912.244,13 | - |
| Jefe Dep. de 3a. | 3,26 | $ 4.195.367,06 | - |
| Jefe Dep. de 2a. | 3,48 | $ 4.478.489,99 | - |
| Jefe Dep. de 1a. | 3,70 | $ 4.761.612,93 | - |
| Jefe Ppal. de Dpto. | 4,02 | $ 5.173.428,10 | - |
| SubGte. Deptal de 3a. | 4,35 | $ 5.598.112,49 | - |
| SubGte. Deptal de 2a. | 4,65 | $ 5.984.189,22 | - |
| SubGte. Deptal de 1a. | 4,89 | $ 6.293.050,60 | - |
Adicionales
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Falla de Caja | $ 250.873,04 |
| Función Cajero | $ 143.146,64 |
| Guardería | $ 363.484,03 |
| Título Universitario | $ 85.212,80 |
| Título Terciario | $ 56.808,83 |
| Título Secundario | $ 24.427,45 |
| Gastos de Conectividad (Mensual Mar-May) | $ 57.395,00 |