

En esta noticia
Las Empleadas Domésticas recibirán un aumento del 10% en los salarios desde diciembre 2023 y con impacto en el pleno de las cinco categorías.
El incremento definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y oficializado a través de la Resolución 6/2023, culminará así con los tramos de actualización del 34%.
Aumento empleadas domésticas: ¿Cuánto cobro en diciembre 2023?
Tras el ajuste que determinó la CNTCP del 34% para las Empleadas Domésticas, diciembre será el mes de liquidación de la última cuota de tramo:
- 12% en octubre;
- 12% en noviembre,
- 10% en diciembre.
Desde la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) destacaron la suba anual del 150%. Además, en diciembre, se agregará la acreditación del medio aguinaldo.
Aumento para las Empleadas domésticas: ¿Quiénes cobrarán el aumento en diciembre?
La actualización salarial vigente desde diciembre 2023 comprenderá una suba del 10% para todas las categorías de empleadas domésticas:
| Categorías | Tareas |
|---|---|
| Supervisor/a | Coordina y controla las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo |
| Personal para tareas específicas | Cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal |
| Caseros/as | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda, donde habita debido a su actividad y por el contrato de trabajo |
| Asistencia y cuidado de personas | Comprende la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas tales como, personas enfermas, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores |
| Personal para tareas generales | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar |
Empleadas domésticas: escala salarial diciembre 2023
| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes con retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisora | $ 1.708,50 | $ 1.871,50 | $ 213.159,50 | $ 237.435,50 |
| Personal para tareas específicas | $ 1.617,50 | $ 1.773,50 | $ 198.037 | $ 220.449 |
| Caseros | $ 1.528 | $ 193.217 | ||
| Cuidados de personas | $ 1.528 | $ 1.708,50 | $ 193.217 | $ 215.320 |
| Personal para tareas generales | $ 1.416 | $ 1.528 | $ 173.758 | $ 193.217 |













