La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos en enero 2024 para los distintos grupos de beneficiarios.
Tras la confirmación del bono de $ 55.000, el organismo previsional, a cargo de Osvaldo Giordano, anunció cuándo destinarán los haberes para los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Hace algunas semanas, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, detalló que la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentaría en un 100%. Sin embargo, no brindó precisiones acerca de otras percepciones.
¿Hay aumento para SUAF ANSES en enero 2024?
A través del Decreto 117/2023, el Gobierno nacional confirmó únicamente la duplicación de los montos de la AUH en enero 2024.
Por lo tanto, al no ser mencionado, no habrá incrementos para los beneficiarios de SUAF.
¿Cuáles son los montos de SUAF en enero 2024?
Tras la última actualización efectuada por ANSES, que alcanzó el 20,87% en diciembre 2023, los titulares de asignaciones recibirán los siguientes haberes:
Asignaciones Familiares de Pago Único
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | |
| Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 24.082 |
| Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 144.012 |
| Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 36.062 |
Asignación Prenatal
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 20.660,31Zona 1: $ 20.660,31Zona 2: $ 44.552,68Zona 3: $ 41.263,81Zona 4: $ 44.552,68 |
| Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 13.933,89Zona 1: $ 18.403,67Zona 2: $ 27.570,45Zona 3: $ 36.663,5Zona 4: $ 36.663,5 |
| Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 8425,85Zona 1: $ 16.586,99Zona 2: $ 24.895,59Zona 3: $ 33.131,68Zona 4: $ 33.131,68 |
| Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 8499,58Zona 1: $ 8499,58Zona 2: $ 12.721,57Zona 3: $ 16.835,98Zona 4: $ 16.835,98 |
Asignación Familiar por Hijo
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 20.660,31Zona 1: $ 20.660,31Zona 2: $ 44.552,68Zona 3: $ 41.263,81Zona 4: $ 44.552,68 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 13.933,89Zona 1: $ 18.403,67Zona 2: $ 27.570,45Zona 3: $ 36.663,5Zona 4: $ 36.663,5 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 8425,85Zona 1: $ 16.586,99Zona 2: $ 24.895,59Zona 3: $ 33.131,68Zona 4: $ 33.131,68 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4344,07Zona 1: $ 8499,58Zona 2: $ 12.721,57Zona 3: $ 16.835,98Zona 4: $ 16.835,98 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 67.278,66Zona 1: $ 67.278,66Zona 2: $ 100.821,29Zona 3: $ 134.392,94Zona 4: $ 134.392,94 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 47.592,56Zona 1: $ 64.897,52Zona 2: $ 97.255,63Zona 3: $ 129.633,08Zona 4: $ 129.633,08 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 30.034,99Zona 1: $ 62.483,75Zona 2: $ 93.648,87Zona 3: $ 124.832,12Zona 4: $ 124.832,12 |
Ayuda Escolar Anual
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 17.315,84Zona 1: $ 23.099,47Zona 2: $ 28.893,97Zona 3: $ 34.521,68Zona 4: $ 34.521,68 |
| Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 39.375Zona 1: $ 53.692Zona 2: $ 80.463Zona 3: $ 107.250Zona 4: $ 107.250 |
Asignación Familiar Cónyuge
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 5008,85Zona 1: $ 9942,77 |
Calendario de pagos ANSES: ¿cuánto cobra SUAF en enero 2024?
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de enero.
- DNI terminados en 1: jueves 11 de enero.
- DNI terminados en 2: viernes 12 de enero.
- DNI terminados en 3: lunes 15 de enero.
- DNI terminados en 4: martes 16 de enero.
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de enero.
- DNI terminados en 6: jueves 18 de enero.
- DNI terminados en 7: viernes 19 de enero.
- DNI terminados en 8: lunes 22 de enero.
- DNI terminados en 9: martes 23 de enero.
Asignación Por Embarazo
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de enero.
- DNI terminados en 1: jueves 11 de enero.
- DNI terminados en 2: viernes 12 de enero.
- DNI terminados en 3: lunes 15 de enero.
- DNI terminados en 4: martes 16 de enero.
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de enero.
- DNI terminados en 6: jueves 18 de enero.
- DNI terminados en 7: viernes 19 de enero.
- DNI terminados en 8: lunes 22 de enero.
- DNI terminados en 9: martes 23 de enero.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 11 de enero.
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 12 de enero.
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 15 de enero.
- DNI terminados en 6 y 7: martes 16 de enero.
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 17 de enero.